
- Guangzhou Ouster Hydraulic Co., Ltd.
- REXRTOH Piston Pump A10VSO 45 REXRTOH Piston Pump A10VSO 71 DAIKIN Piston Pump VZ50 Series
Home>Products>Timken Bearing>1.969 Inch | 50 Millimeter x 3.15 Inch | 80 Millimeter x 1.89 Inch | 48 Millimeter TIMKEN 3MMC9110WI TUM Precision Ball Bearings

1.969 Inch | 50 Millimeter x 3.15 Inch | 80 Millimeter x 1.89 Inch | 48 Millimeter TIMKEN 3MMC9110WI TUM Precision Ball Bearings
With over 10170 full-service stores, our 1.969 Inch | 50 Millimeter x 3.15 Inch | 80 Millimeter x 1.89 Inch | 48 Millimeter 1.969 Inch | 50 Millimeter x 3.15 Inch | 80 Millimeter x 1.89 Inch | 48 Millimeter TIMKEN 3MMC9110WI TUM Precision Ball Bearings inventory Guangzhou Ouster Hydraulic Co., Ltd. is extensive and our parts are 0.60 mm Fillet Radius rb priced right. within 24 hours. This helps you maximize your productivity by saving time and your hard-earned dollars.
- TIMKEN
3MMC9110WI TUM
- 9500 rpm
- 0.60 mm
- 1.00 mm
- 47.0000 mm
- 17000 N
- 28.00 mm
- 17.000 mm
- 14000 rpm
-
Guangzhou Ouster Hydraulic Co., Ltd.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Timken BearingDimensions
Grease Speed Rating n1: | 9500 rpm | Fillet Radius rb: | 0.60 mm | Fillet Radius ra: | 1.00 mm |
D: | 47.0000 mm | Basic Static Radial Load Rating Co: | 17000 N | B: | 28.00 mm |
d: | 17.000 mm | Oil Speed Rating n2: | 14000 rpm | Basic Dynamic Radial Load Rating C: | 27600 N |
Size (mm): | 1.969 Inch | 50 Millimeter x 3.15 Inch | 80 Millimeter x 1.89 Inch | 48 Millimeter |
1.969 Inch | 50 Millimeter x 3.15 Inch | 80 Millimeter x 1.89 Inch | 48 Millimeter TIMKEN 3MMC9110WI TUM Precision Ball BearingsSpecification details
Basic Dynamic Radial Load Rating C | 108000 N |
Grease Speed Rating Open/Shielded n1 | 4100 rpm |
Fillet Radius ra | 2.00 mm |
d | 55.000 mm |
B | 33.00 mm |
Oil Speed Rating Open/Shielded n2 | 5000 rpm |
D | 140.0000 mm |
Accessories | Two Shields |
Basic Static Radial Load Rating Co | 90000 N |
1.969 Inch | 50 Millimeter x 3.15 Inch | 80 Millimeter x 1.89 Inch | 48 Millimeter TIMKEN 3MMC9110WI TUM Precision Ball Bearings For Your machine Wherever You Are !
Cross reference 1.969 Inch | 50 Millimeter x 3.15 Inch | 80 Millimeter x 1.89 Inch | 48 Millimeter TIMKEN 3MMC9110WI TUM Precision Ball Bearings | ||||||||
H | D | K | U | F | s | E | N | |
LSE207BX | - | - | - | - | - | - | - | - |
205P | - | 280.0000 mm | - | - | - | - | - | - |
3MM224WI SUM | - | - | - | 40 mm | - | - | - | - |
2789-60000/2729-60000 | - | 225 mm | - | - | - | - | - | - |
2MM9118WI DULFS934 | - | 100.0000 mm | - | - | - | - | - | - |
67884-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
LSE607BXHSATL | - | 150.0000 mm | - | - | - | - | - | - |
GVFD1 1/2 | - | - | - | - | - | - | 1228 mm | - |
26823-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
YAK 30 | - | 150 mm | - | - | - | - | - | - |
NJ340MA | 196.85 mm | - | - | - | - | - | - | - |
3MM9314WI QUM | - | 7 mm | - | - | - | - | - | - |
EE148122-90016 | 298.45 mm | - | - | - | - | - | - | - |
HM801310-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3MMV9102HXVVDUMFS637 | - | 200.0000 mm | - | - | - | - | - | - |
L305649-50000/L305610-50000 | - | 110.0000 mm | - | - | - | - | - | - |
3MV208WI SUL | - | - | - | - | - | - | - | - |
94687-90151 | - | 35 mm | - | - | - | - | 29 mm | - |
44156-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
243250-2 | - | 270.0000 mm | - | - | - | - | - | - |
2MM9104WI SUH | - | 110.0000 mm | - | - | - | - | - | - |
797-90127 | - | 90.0000 mm | - | - | - | - | - | - |
8578-30178/8520B-30178 | - | - | - | - | - | - | - | - |
67920CD-3 | - | - | - | 17 mm | - | - | - | - |
749-50000/742-50000 | 60 mm | 150 mm | - | - | - | - | - | - |
JM716649-90KA5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
EE435102-902A3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
EE243192-30000/243250-30000 | - | 140.0000 mm | - | - | - | - | - | - |
LL205449-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SCJ1 11/16 | - | 320.0000 mm | - | - | - | - | - | - |
05185A-2 | - | 62.0000 mm | - | - | - | - | - | - |
386AX-2 | - | - | - | - | 19 mm | - | - | - |
MSE204BX | - | - | - | - | - | - | - | - |
774CD-2 | - | - | - | 30 mm | - | - | - | - |
HH926710-3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
46790-50030/46720-50039 | - | 812.97 mm | 12 mm | - | - | - | - | - |
LSE304BXHFATL | - | - | - | - | - | - | - | - |
NP870735-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
EE843220-902A7 | - | 160.0000 mm | - | - | - | - | - | - |
2MMV9111HXVVSULFS637 | - | 140.0000 mm | - | - | - | - | - | - |
EE291201-902A3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MSE307BRHSAFQAATL | - | - | - | - | - | - | - | - |
72200C-50400/72487-50000 | - | 150.0000 mm | - | - | - | - | - | - |
LM241149-90019 | - | 580 mm | - | - | - | - | - | - |
758-3 | - | 200.0000 mm | - | - | - | - | - | - |
96877TD-2 | - | 160.0000 mm | - | - | - | - | - | - |
3MM310WI QUM | - | 90.0000 mm | - | - | - | - | - | - |
EE420750D-902A1 | - | - | - | - | - | - | - | 21.5 mm |
538US-2 | - | 16 mm | - | - | - | - | - | - |
LL103049-2 | - | - | - | - | - | - | 29 mm | - |
36690-90050 | - | 72.0000 mm | - | - | - | - | - | - |
3MM9103WI DUM | - | 160.0000 mm | - | - | - | - | - | - |
98400-2 | - | 72.0000 mm | - | - | - | - | - | - |
627H-2RSPA | - | 80 mm | - | - | - | - | - | - |
14585-50000/14525-50000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
YAK1 3/16 SGT | - | - | - | - | - | - | - | - |
XC2381C-2 | - | 320 mm | 9 mm | - | - | - | - | - |
687-903A2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2MMV9306HX SUL | - | 20 mm | - | - | - | - | - | - |
2MMV9113WI DUL | - | 736.6 mm | - | - | - | - | - | - |
2MM9319WI QUL | - | - | - | - | - | - | - | - |
458S-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2MMC9111WI DUM | - | 35.0000 mm | - | - | - | - | - | - |
6013 | - | - | - | - | 305 mm | - | - | - |
43125-90039 | - | 150.0000 mm | - | - | - | - | - | - |
2MMV9304HX SUL | - | 130 mm | - | - | - | - | - | - |
MSE404BX | - | 160.0000 mm | - | - | - | - | - | - |
EE234156-90170 | - | - | - | - | - | - | - | - |
280RU30 R3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2MMVC9103HX SUL | - | 635 mm | - | - | - | - | - | - |
EE161400-902A5 | - | 100 mm | - | - | - | - | - | - |
VTU1 15/16 | - | - | 4.5 mm | - | - | - | - | - |
3MMC9110WI TUM | - | 47.0000 mm | - | - | - | - | - | - |
2586-50000/2525-50000 | - | 320 mm | - | - | - | - | - | - |
G1106KRRB | - | - | - | - | - | - | - | - |
E-P4B-TRB-2 11/16 | - | 125.0000 mm | - | - | - | - | - | - |
T921-902A1 | - | 62 mm | - | - | - | - | - | - |
A4051-90029 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3MMV9103HX DUM | - | - | - | - | - | - | - | - |
67391-2 | - | - | - | - | - | 32.941 mm | - | - |
M268749TD-902D4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HM807046XX-2 | - | 110.0000 mm | - | - | - | - | - | - |
2MV9116WI SUM | - | - | - | - | - | - | - | - |
RCJ1 3/16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
29685-90152 | - | - | - | - | - | - | - | - |
JM515610-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3MM9122WI QUL | - | - | - | - | - | - | - | - |
RASC2 7/16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3MM9305WI DUM | - | - | - | - | - | - | - | - |
369S-50000/362-50000 | - | 340.0000 mm | - | - | - | - | - | - |
1280-50000/1220-50000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
82587-90157 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NA483SW-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
65200-2 | - | 7.0000 in | - | - | - | - | - | - |
NA366-90171 | 213.519 mm | - | - | - | - | - | - | - |
XC2384C-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
K150480-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
46780-905B1 | - | 210 mm | - | - | - | - | - | - |
NP945856-2 | - | 35.0000 mm | - | - | - | - | - | - |
48385-90103 | - | - | - | - | - | - | - | - |
JM720249-90KA2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3MMV209WICRTUL | - | - | - | - | - | - | - | - |
2MMC9111WI TUL | - | 75.0000 mm | - | - | - | - | - | - |
39590A-2 | - | 170.0000 mm | - | - | - | - | - | - |
XC1933CH-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2MMV9101WICRSUL | - | 66.7000 mm | - | - | - | - | - | - |
19143-2 | - | 130.0000 mm | - | - | - | - | - | - |
19153X-50309/19268-50309 | - | 130.0000 mm | - | - | - | - | - | - |
29586-50000/29522-50000 | - | 600 mm | 12 mm | - | - | - | - | - |
681W-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
15126-50000/15250B-50000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3MM9134WI QUL | - | 400.0000 mm | - | - | - | - | - | - |
LM286249AA-904A9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
FSAF 22216 | - | 35.0000 mm | - | - | - | - | - | - |
3MMV9115WI DUL | - | 20 mm | - | - | - | - | - | - |
HM903249-90015 | - | 180.0000 mm | - | - | - | - | - | - |
23952YMW33 | - | 190 mm | - | - | - | - | - | - |
EE243192-902A4 | - | 47.0000 mm | - | - | - | - | - | - |
2MM9118WIQULFS637 | - | 180 mm | - | - | 120 mm | 3 mm | - | - |
JP12010-2 | - | 225.0000 mm | - | - | - | - | - | - |
MM30BS62QL | 174.625 mm | - | - | - | - | - | - | - |
1014KRRB | - | 110.0000 mm | - | - | - | - | - | - |
6309 | - | 575 mm | - | - | - | - | - | - |
53178-3 | - | 42.0000 mm | - | - | - | - | - | - |
203VV | - | 6 mm | - | - | - | - | - | - |
LL639249-3 | - | 72.0000 mm | - | - | - | - | - | - |
15250B-3 | 755 mm | - | - | - | - | - | - | - |
47490-90064 | 124 mm | - | - | - | - | - | - | 12.3 mm |
RSA1 3/16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HM807015B-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
34478DC-2 | - | - | - | - | - | - | - | 18 mm |
2MMV99109WN DUL | - | - | - | - | - | - | - | - |
02820-2 | - | 180.0000 mm | - | - | - | - | - | - |
3MM9113WI QUH | - | 980 mm | - | - | - | - | - | - |
MM25BS62 TUH | - | - | - | - | - | - | - | - |
3872A-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MSM180BRHFATL | - | - | - | - | - | - | - | - |
H715348-90036 | - | - | - | - | 80 mm | - | - | - |
H715311-3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7409W SU | - | 26.0000 mm | - | - | - | - | - | - |
SMN103KS | - | 105 mm | - | - | - | - | - | - |
Contact Us

- Guangzhou Ouster Hydraulic Co., Ltd.
- AddressNo. 56, Zhongyun Rd. Zhongcun Street, Panyu District, Guangzhou 511495
- Phone(Working Time)86-15153696688
- Fax
Related News
25x33x16 bearing dimensions |
60x85x13 bearing dimensions tolerances |
100x150x67 bearing size catalogue |
Product Categories
- REXRTOH Piston Pump A10VSO 45
- REXRTOH Piston Pump A10VSO 71
- DAIKIN Piston Pump VZ50 Series
- DAIKIN Piston Pump VZ63 Series
- DAIKIN Piston Pump V70 Series
- DAIKIN Piston Pump VZ80 Series
- DAIKIN Piston Pump Model
- FAG Bearing
- IKO Bearing
- INA Bearing
- KOYO Bearing
- NSK Bearing
- NTN Bearing
- SKF Bearing
- Timken Bearing
- REXROTH HY-CHECK VALVE
- REXROTH Throttle check valve
- REXROTH Twin throttle check valve
- REXROTH Check valves
- REXROTH Directional poppet valves
- REXROTH Throttle valves
- REXROTH Valves
- REXROTH Pressure relief valve
- REXROTH Pressure reducing valve
- REXROTH Throttle check valves
- REXROTH Directional spool valves
- Jlm714149 Bearing
- Timken 3984 Bearing
- Jm511910 Bearing
- Timken M86610 Bearing
New Products
30,1625 mm x 80 mm x 36,51 mm TIMKEN SMN103KS Insert Bearings Spherical OD
1.772 Inch | 45 Millimeter x 4.724 Inch | 120 Millimeter x 1.142 Inch | 29 Millimeter TIMKEN 7409W SU Angular Contact Ball Bearings
0 Inch | 0 Millimeter x 5.375 Inch | 136.525 Millimeter x 1.438 Inch | 36.525 Millimeter TIMKEN H715311-3 Tapered Roller Bearings
TIMKEN H715348-90036 Tapered Roller Bearing Assemblies
TIMKEN MSM180BRHFATL Flange Block Bearings