
- Guangzhou Ouster Hydraulic Co., Ltd.
- REXRTOH Piston Pump A10VSO 45 REXRTOH Piston Pump A10VSO 71 DAIKIN Piston Pump VZ50 Series
Home>Products>NTN Bearing>1.575 Inch | 40 Millimeter x 2.677 Inch | 68 Millimeter x 1.181 Inch | 30 Millimeter NTN 7008HVDUJ94D Precision Ball Bearings

1.575 Inch | 40 Millimeter x 2.677 Inch | 68 Millimeter x 1.181 Inch | 30 Millimeter NTN 7008HVDUJ94D Precision Ball Bearings
1.575 Inch | 40 Millimeter x 2.677 Inch | 68 Millimeter x 1.181 Inch | 30 Millimeter NTN 7008HVDUJ94D Precision Ball Bearings Click here manufacturer catalog: manufacturer and global supplier of reliable ball and roller ... 1.575 Inch | 40 Millimeter x 2.677 Inch | 68 Millimeter x 1.181 Inch | 30 Millimeter NTN 7008HVDUJ94D Precision Ball Bearings Industries Guangzhou Ouster Hydraulic Co., Ltd. Products Manufacturing & Engineering and Agricultural Bearings designed to 1.575 Inch | 40 Millimeter x 2.677 Inch | 68 Millimeter x 1.181 Inch | 30 Millimeter meet the unique requirements of our targeted industries.
- NTN
7008HVDUJ94D
- Static 8000 / D
- Click here
- SAE 841, CT-1000-K26
- -35 °F to +
- Oil-Impregnated Bron
- 1-5/8 in
- Plain Sleeve
- Oilite®, Synthet
-
Guangzhou Ouster Hydraulic Co., Ltd.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
1.575 Inch | 40 Millimeter x 2.677 Inch | 68 Millimeter x 1.181 Inch | 30 Millimeter NTN 7008HVDUJ94D Precision Ball BearingsSpecification details
maximum p value:: | Static 8000 / D | manufacturer catalog:: | Click here | standards met:: | SAE 841, CT-1000-K26 |
operating temperature range:: | -35 °F to + | bearing material:: | Oil-Impregnated Bron | D: | 1-5/8 in |
sleeve bearing type:: | Plain Sleeve | material specification:: | Oilite®, Synthet | overall length:: | 2-1/2 in |
maximum pv value:: | 50000 | Size (mm): | 1.575 Inch | 40 Millimeter x 2.677 Inch | 68 Millimeter x 1.181 Inch | 30 Millimeter |
NTNDetails
Trademark | OEM | Transport Package | Color Box | Specification | Panel size: 710x370x85mm |
Origin | Shunde, Foshan City | HS Code | 7321110000 |
dynamic load capacity: | 207000 lbf |
static load capacity: | 202000 lbf |
inner ring width: | 4-3/4 in |
d | 8.0000 in |
operating temperature range: | -65 to +250 &de |
cone width: | 4.7500 in |
finish/coating: | Uncoated |
bearing material: | Chrome Steel |
compatible cup: | 132126D |
manufacturer upc number: | 053893492391 |
Guide 1.575 Inch | 40 Millimeter x 2.677 Inch | 68 Millimeter x 1.181 Inch | 30 Millimeter NTN 7008HVDUJ94D Precision Ball Bearings Specifications for Manufacturers
Cross reference 1.575 Inch | 40 Millimeter x 2.677 Inch | 68 Millimeter x 1.181 Inch | 30 Millimeter NTN 7008HVDUJ94D Precision Ball Bearings | ||||||||
d | D | B | grade: | width: | Weight | series: | travel: | |
6203LUC3/5C | - | 4.9213 in | - | - | - | - | - | - |
MLECH71901CVDUJ74S | 1.0000 in | 2 in | 1-3/8 in | - | - | - | CRTBC | - |
6307FT150ZZ | 4.4375 in | - | 5.23 in | - | - | - | - | - |
UELP-2.15/16 | 10 mm | - | - | - | - | - | - | - |
UCF211-203D1 | 25 mm | 62 mm | - | - | - | - | - | - |
24040BK30D1 | - | 106 mm | 50 mm | - | - | - | - | - |
6201ZZC2 | 0.9375 in | - | 1.5000 in | - | - | - | - | - |
SM-UCFC207D1 | 1.2500 in | - | - | - | - | - | MUCNTPL200CW | - |
REL207-104D1LLS | 70 mm | - | 1.5625 in | - | - | - | 5200 | - |
MLECH7013HVDUJ74S | - | 3.5010 in | - | - | 0.7500 in | 0.24 lb | - | - |
7214HG1DUJ84 | - | 4.2500 in | - | - | 0.7500 in | - | - | - |
23124BD1 | - | 1.3125 in | - | - | - | - | - | - |
BL317NRC3 | 1.1875 in | - | - | - | - | - | - | - |
59201 | 4.1875 in | - | - | - | - | - | - | - |
MLE71903HVUJ84S | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ221C4 | 40.000 mm | 80.0000 mm | 23.00 mm | - | - | - | - | - |
6008LLBC3/EM | 60 mm | 110 mm | - | - | - | - | - | - |
HM911244 | - | 3.8700 in | - | - | 0.6250 in | 1.57 lbs | - | - |
ASPP203 | - | 1.5000 in | - | - | - | - | - | - |
1213B | - | - | - | - | - | - | - | - |
MLE7008HVUJ84S | - | 4.516" to 5.484 | 2-5/16 in | - | - | - | UGAKH200 | - |
71914HVDBJ74 | 12 in | - | 23-1/4 in | - | - | - | - | - |
XLS6-3/4SSGB | - | 13.1900 in | - | - | - | - | - | - |
UELFLU-1.11/16 | - | - | - | - | - | - | - | 6 in |
22214ED1 | 75 mm | - | - | - | - | - | NUP22 | - |
ASPFL202-010 | 100.000 mm | 180.0000 mm | 34.00 mm | - | - | - | - | - |
DF0863LLACS56/5C | - | - | - | - | - | - | - | - |
2TS2-3A-6203X40T2X3UCS22-2 | 2.9375 in | - | - | - | - | - | - | - |
6909LLBC3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BL205Z | - | - | - | - | - | - | - | - |
BL309Z | - | 112 mm | 21 mm | - | - | - | K | - |
7MC3-TMB330V6S30-W1ND | 45 mm | 80 mm | - | - | - | - | - | - |
ML7020CVDUJ74S | 130.000 mm | 200.0000 mm | 66.00 mm | - | - | - | - | - |
6206LLU/28.575C3 | - | 1 in | - | - | - | 0.4 lb | - | - |
7212HG1DUJ84 | 0.7500 in | 3-37/64" t | 2-15/32 in | - | - | - | - | - |
UCPL-2.1/8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6202LLBCM | 1.0000 in | 2.0472 in | - | - | - | - | PN | - |
5S-BNT904DTP2 | - | - | 162.1 mm | - | - | - | - | - |
F-WBC8-14LL/5K | - | - | - | - | - | - | - | - |
7208HG1Q18J94 | 8.0000 in | - | - | - | - | - | - | - |
7003CVQ16J84 | 4.9375 in | 14.8150 in | - | - | - | 134 lbs | - | - |
6815LLU/L430QT | 10 mm | - | - | - | - | - | 30B | - |
7024CVDUJ94 | - | - | 1-3/8 in | - | - | - | 205 | - |
7207CG1DUJ84D | 0.7500 in | 47 mm | 14 mm | - | - | - | - | - |
W67213C0 | 0.8750 in | - | - | - | - | 0.906 lb | - | - |
6200ZNRC3/1E | - | 3.9370 in | 1.3120 in | - | - | - | - | - |
7005CVQ16J84 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2918 | - | 7.2500 in | 8.5000 in | - | - | - | - | - |
ML7010HVDUJ84S | - | - | - | - | - | - | WSTU250 | - |
6206T2X2LLBC3/L0#01 | - | 3.1250 in | 1.5000 in | - | - | - | SEHB | - |
6204LU/5C | .7500 in | - | - | - | - | - | Heim® | - |
UCPX11-203D1 | 1.6880 in | - | - | - | - | - | - | - |
UCFX08D1 | - | - | - | - | - | 4.25 lbs | 5300 | - |
C-UCF205D1 | - | 3.8750 in | - | - | - | - | - | - |
6202ZZ/15.875C3/#01 | 1.1875 in | 3.2500 in | - | - | - | - | - | - |
UCPL-1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7007CGD2/GLP4 | - | 6.7200 in | - | - | - | - | - | - |
MU1213L | - | - | - | - | - | - | UEP200 | - |
TMB220CM | 1.7500 in | - | - | - | - | - | - | - |
MLECH71909CVUJ74S | 1.1875 in | 1.8750 in | 5.5313 in | - | - | - | UCFB | - |
6203EX4LLHCS15-1#01 | - | - | - | Precision | - | - | CFM-T | - |
6308LLUC3/L527 | 15 mm | - | - | - | - | - | SPF | - |
6819X3 | 8 mm | 12 mm | - | - | 10 mm | - | IR | - |
7028HVQ16J74 | 190.000 mm | 290.0000 mm | 46.00 mm | - | - | - | - | - |
6006LLUC4/5C | - | 2.4409 in | - | - | - | - | SER | - |
23060BL1KC3 | 60.000 mm | 110.0000 mm | 44.00 mm | - | - | - | - | - |
S60052RSFG1 | 25 mm | 52 mm | - | - | - | - | MUC200RF | - |
1320C3 | 35 mm | 72 mm | 18.250 mm | - | - | - | - | - |
6208ZZNRC3 | 5.4375 in | - | - | - | - | - | 532 | - |
FD211RM | 10 mm | 14 mm | 12 mm | - | - | - | HK | - |
71911CVDUJ84 | 140 mm | - | 68 mm | - | - | - | 222 | - |
MLE7016HVDUJ74S | 50.000 mm | 80.0000 mm | 16.00 mm | - | - | - | - | - |
7002CVURJ74 | - | - | 6.8750 in | - | - | - | - | - |
NN3005C1NAP5 | 3/8 in | 5/8 in | - | - | - | - | - | - |
TMB203LLB/12.687#01 | - | - | 100 mm | - | - | - | SWP | - |
61900G15 | 75 mm | 130 mm | 31 mm | - | - | - | - | - |
22314BKD1 | - | - | - | - | - | 0.52 lb | 63 | - |
BL316Z | 40.000 mm | 110.0000 mm | 27.00 mm | - | - | - | - | - |
7028CVQ16J84 | 2.3750 in | - | - | - | - | - | - | - |
7017HVQ16J84 | - | 7-1/2 in | - | - | - | - | - | - |
5206SNR | 2-15/16 in | - | - | - | - | - | 400 | - |
7019VQ30JX4 | 60.000 mm | 130.0000 mm | 54.00 mm | - | - | - | - | - |
6202LLUC3/15.875/3E | 1-1/8 in | 1-1/4 in | - | - | - | - | - | - |
UCFL308D1 | 2.0000 in | - | - | - | - | - | 72000C | - |
6202FT150ZZ | - | - | - | Precision | - | - | MK | - |
M1207GEL | - | - | - | - | - | - | CE23 | - |
6306ZZC3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1301 | - | - | 58 mm | - | - | - | - | - |
6207LLBC3/L627 | - | 200 mm | 38 mm | - | - | - | - | - |
EC-6203LLUC3/5K | - | 3.5290 in | - | - | - | 1.82 lbs | - | - |
NU304EG15 | - | - | - | Commercial Extra Cap | - | - | - | - |
7008HVDUJ94D | - | 1-5/8 in | - | - | - | - | - | - |
63311ZZC3/L627 | 9.2500 in | - | - | - | - | 72.13 lbs | - | - |
6200LLUA1 | - | 4.4000 in | - | - | - | 1.565 lbs | - | - |
N314EG15 | 30 mm | - | - | - | - | - | 9100 | - |
6205HT200 | - | - | 150 mm | - | - | - | FWP | - |
MLE71913CVDUJ74S | - | - | 155.6 mm | - | - | - | - | - |
7007CVDFJ74 | - | 5" to 5-3/ | - | - | - | - | UCLP200NP | - |
5214SNRC3 | 1.0000 in | - | - | - | - | - | UEWTPL200MZ20CEW | - |
MLE7004HVUJ74S | 0.7500 in | 1.7500 in | - | - | - | - | - | - |
UCF215D1 | - | 9.31 to 9.69 in | 3-1/2 in | - | - | - | - | - |
AELPL202-010 | 160.000 mm | 240.0000 mm | 38.00 mm | - | - | - | - | - |
7216HG1DBJ84 | 0.7500 in | - | 3.7500 in | - | - | - | 205 | - |
7018VQ30J84 | - | 7.6250 in | 13.0000 in | - | - | - | - | - |
2212KC3 | - | - | 1.2188 in | - | - | - | NP | - |
5307C3 | 3.1875 in | - | - | - | - | - | - | - |
6216ZZNRC3 | - | - | - | - | - | - | 206 | - |
6309F600 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7017CVUJ84 | 1.1250 in | - | - | - | - | - | - | - |
7021CVJ04 | - | 5/16 in | - | - | - | - | - | - |
6005LLUC3/L627 | 75 mm | - | - | - | - | - | GE..-KRR-B | - |
6207L1P5 | 1.3125 in | - | - | - | - | - | T | - |
UCS202-010LD1NR | 2.6250 in | - | - | - | - | - | L812100 | - |
6222LLBC3/EM | - | 8.8000 in | - | - | - | 27 lbs | QVVPR | - |
C-UCFC207D1 | 1-1/2 in | 1-7/8 in | - | - | - | - | - | - |
UCFL210-200D1 | - | 140 mm | 103 mm | - | - | - | ZARF | - |
UCP310-115D1 | 0.7500 in | 3.5469 in | - | - | - | - | - | - |
QJ215AP6V1S10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCFS320D1 | - | 1.6300 in | 2.7500 in | - | - | - | 205 | - |
2TS3-6009LLUA1N#01 | 18.8750 in | 26.7500 in | 330.1900 mm | - | - | - | - | - |
UCF315-300D1 | - | 3.0000 in | 1.5000 in | - | - | - | - | - |
6307LLU/5S | - | - | - | - | - | - | - | - |
2211KEEG15 | 2.5000 in | - | - | - | - | - | 9000 | - |
CH71932HVDUJ74 | - | - | - | - | - | - | UCLP200C4HR5 | - |
608E | - | 8-1/4 in | 4-3/8 in | - | - | - | - | - |
87007 | 0.8750 in | 1.3750 in | - | - | - | - | MR - Cagerol | - |
7034CVDUJ84 | - | 4.1250 in | - | - | - | - | UEF200 | - |
6216LLBC3/5C | - | 140 mm | - | - | - | - | QJ2 | - |
71944HVQ21J94 | - | - | - | - | - | - | VF4B 200 | - |
SMR1-8L | - | - | 0.2500 in | - | - | - | - | - |
6307LLUC3/L627 | 3.1875 in | 10 in | 5-9/64 in | - | - | - | - | - |
C-UCF213D1 | 20 mm | - | - | - | - | - | 70 | - |
22312EKF800 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU2206EG15 | - | - | 50 mm | - | - | - | NUP3 | - |
71904HVQ16J94 | 1-3/16 in | - | - | - | - | - | 400 | - |
5205C3 | 560 mm | - | 195 mm | - | - | - | - | - |
6006ZZC3/L627 | 65 mm | - | - | - | - | - | JW6500 | - |
6307LLUAC3 | 2-15/16 in | - | - | - | - | - | 22215 | - |
13301 | - | 3.2500 in | - | - | - | - | 206 | - |
ML7011HVUJ74S | 1.0625 in | 4.6094 in | 5.6719 in | - | - | - | UCFA200 | - |
6008LLUNR/3E | 6.0000 in | 6.5000 in | 4.0000 in | - | - | - | - | - |
71906HVQ16J84 | - | - | - | - | - | - | 3400 | - |
7213HG1DUJ84D | - | - | - | - | 0.6250 in | - | - | - |
6307EEC3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
L814749 | 6.0000 in | 7.5000 in | 3.0000 in | - | - | - | - | - |
71901CVUJ74 | 2.7500 in | 6.5000 in | - | - | - | - | - | - |
NJ321C4 | - | 2.0472 in | - | - | - | - | - | - |
R12LLU/L627 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6008LLBC3/L627 | 75 mm | 235 mm to 273 mm | - | - | - | - | UCSP200 | - |
SC0228LLUNR | - | 110.0000 mm | 54.00 mm | - | - | - | - | - |
7040CVDUJ94 | 7/8 in | 1-1/8 in | - | - | - | - | - | - |
Contact Us

- Guangzhou Ouster Hydraulic Co., Ltd.
- AddressNo. 56, Zhongyun Rd. Zhongcun Street, Panyu District, Guangzhou 511495
- Phone(Working Time)86-15153696688
- Fax
Related News
25x33x16 bearing dimensions |
60x85x13 bearing dimensions tolerances |
100x150x67 bearing size catalogue |
Product Categories
- REXRTOH Piston Pump A10VSO 45
- REXRTOH Piston Pump A10VSO 71
- DAIKIN Piston Pump VZ50 Series
- DAIKIN Piston Pump VZ63 Series
- DAIKIN Piston Pump V70 Series
- DAIKIN Piston Pump VZ80 Series
- DAIKIN Piston Pump Model
- FAG Bearing
- IKO Bearing
- INA Bearing
- KOYO Bearing
- NSK Bearing
- NTN Bearing
- SKF Bearing
- Timken Bearing
- REXROTH HY-CHECK VALVE
- REXROTH Throttle check valve
- REXROTH Twin throttle check valve
- REXROTH Check valves
- REXROTH Directional poppet valves
- REXROTH Throttle valves
- REXROTH Valves
- REXROTH Pressure relief valve
- REXROTH Pressure reducing valve
- REXROTH Throttle check valves
- REXROTH Directional spool valves
- Jlm714149 Bearing
- Timken 3984 Bearing
- Jm511910 Bearing
- Timken M86610 Bearing
New Products
7.874 Inch | 200 Millimeter x 12.205 Inch | 310 Millimeter x 4.016 Inch | 102 Millimeter NTN 7040CVDUJ94 Precision Ball Bearings
NTN SC0228LLUNR Single Row Ball Bearings
NTN 6008LLBC3/L627 Single Row Ball Bearings
NTN R12LLU/L627 Single Row Ball Bearings
4.134 Inch | 105 Millimeter x 8.858 Inch | 225 Millimeter x 1.929 Inch | 49 Millimeter NTN NJ321C4 Cylindrical Roller Bearings