
- Guangzhou Ouster Hydraulic Co., Ltd.
- REXRTOH Piston Pump A10VSO 45 REXRTOH Piston Pump A10VSO 71 DAIKIN Piston Pump VZ50 Series
Home>Products>INA Bearing>INA GK60-DO Spherical Plain Bearings - Rod Ends

INA GK60-DO Spherical Plain Bearings - Rod Ends
INA GK60-DO Spherical Plain Bearings - Rod Ends SEARCH - Whether it's Guangzhou Ouster Hydraulic Co., Ltd. agriculture or construction equipment your working on, 4.38 Hz Characteristic inner ring frequency, BPFI Has theINA Bearing 0.13 kN Fatigue limit load, Cu you need.
- INA
GK60-DO
- 0.13 kN
- 16 mm
- 4.38 Hz
- 10 mm
- -20 °C
- CN
- 2.62 Hz
- 0.04 kg
-
Guangzhou Ouster Hydraulic Co., Ltd.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
INAProduct Identifiers
Fatigue limit load, Cu: | 0.13 kN | da min: | 16 mm | Characteristic inner ring frequency, BPFI: | 4.38 Hz |
B: | 10 mm | Min operating temperature, Tmin: | -20 °C | Radial clearance class: | CN |
Characteristic outer ring frequency, BPF0: | 2.62 Hz | Mass: | 0.04 kg | Static load, C0: | 2.75 kN |
Characteristic cage frequency, FTF: | 0.37 Hz |
INA GK60-DO Spherical Plain Bearings - Rod EndsCode system
T max. | 200 °C |
S | 15.9 mm |
e | 18 mm |
d | 30 mm |
C | 19.5 kN |
B | 38.1 mm |
G | M6x1 |
L | 108 mm |
A1 | 13 mm |
Designation of bearing | UC206G2T20 |
Searches related to INA GK60-DO Spherical Plain Bearings - Rod Ends Online Free check
Sponsored products related to INA GK60-DO Spherical Plain Bearings - Rod Ends | ||||||||
e | E | H | k | C | Z | T | D | |
SL06020-E | - | - | - | - | - | - | - | - |
LR5205-X-2Z-TVH | - | - | - | - | - | - | - | - |
GAKR8-PB | 22 mm | - | - | - | - | - | - | - |
LR40X45X16.5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PCJTZ45 | - | - | - | - | - | - | - | - |
AS6085 | - | - | - | - | - | - | - | 47 mm |
PASEY1-15/16 | - | - | - | - | 25.7 kN | - | - | - |
16Y03 | 20 mm | - | 180 mm | - | - | - | - | - |
NATR50-X-PP | - | - | - | - | - | - | - | - |
G1111-KRR-B | - | - | - | - | - | - | - | 150 mm |
GS81215 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SL185028-C3 | - | - | - | - | - | - | - | 85 mm |
KRVE52-PP | - | - | - | - | - | - | - | - |
61840-M-B | - | - | 57.2 mm | - | - | - | - | - |
GK60-DO | - | - | - | - | - | - | - | - |
KRV19-PP | - | - | 33.3 mm | - | 12.8 kN | - | - | - |
LS100135 | - | - | - | - | - | - | - | - |
RSTO17 | 0.35 | - | - | - | - | - | - | - |
STO40 | - | - | - | - | - | - | - | - |
WS81114 | - | - | - | - | - | - | - | 215 mm |
KRV19-PP-SK | - | - | - | - | - | - | - | - |
W2-1/8 | - | - | - | - | - | 43.5 mm | - | - |
IR45X52X40 | - | - | - | - | 9.55 kN | - | - | - |
PI081208 | - | - | - | - | - | - | - | - |
KRE90-PP | - | - | - | - | - | 18 mm | - | - |
05Y03 | 1 mm | - | - | - | - | - | - | - |
RSL183024 | - | - | - | - | 57.2 kN | - | - | - |
K65X70X20-FPS | - | 22 mm | - | - | - | - | - | - |
KRE72-PP | 19 mm | - | - | - | 12.8 kN | - | - | - |
SL184924 | - | - | - | - | 31.85 kN | - | - | - |
SL045030-PP-2NR | 0.37 | - | - | - | - | - | - | 180 mm |
LR606-2RSR | - | - | - | - | - | - | - | - |
PAKY1-1/4-N | - | - | - | - | - | - | - | - |
SL11914 | - | - | - | - | - | - | - | 42 mm |
NUTR15 | - | - | - | - | 108 | - | - | - |
AS0821 | - | - | - | - | - | - | - | - |
IR60X68X25 | - | - | - | - | - | - | - | - |
20J04 | - | - | - | - | - | - | - | - |
TWB1625 | - | - | 161 mm | - | - | 30 mm | - | - |
GS89313 | - | - | - | - | - | 25.5 mm | - | - |
SL045013-PP-2NR | - | 71.5 mm | - | - | - | - | - | - |
GAKR6-PB | - | - | - | - | - | - | - | - |
KR5202-2RS | - | - | - | - | - | 24.2 mm | - | - |
SL182940-C3 | - | - | - | - | 34 mm | - | - | 120 mm |
SL05028-E-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PWKRE90-2RS | - | - | - | - | - | 47.5 mm | - | - |
LR5204-2HRS-TVH | - | - | - | - | 19 mm | - | - | - |
SL045008-PP-C3 | - | - | 69.8 mm | - | 52.5 kN | - | - | - |
FT41-M-K | - | 12.5 mm | 47.6 mm | - | 25.7 kN | - | - | - |
KZK16X22X12 | - | - | - | - | 19 mm | - | - | 62 mm |
STO17-X | - | - | - | - | - | - | - | - |
NA2204-X-2RSR | 15 mm | - | - | - | 10.1 kN | 36.6 mm | - | - |
PWTR20-2RS | 10 mm | - | - | - | - | - | - | - |
GIHRK70-UK-2RS | 0.4 | - | - | - | - | - | - | - |
AS85110 | - | - | - | - | 25.7 kN | - | - | - |
3204-C2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
LS1730 | - | - | - | - | - | - | - | - |
W2-5/8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3003-B-2RZ-TVH | - | - | - | - | - | - | - | - |
ZSL192312-BIR | - | - | - | - | - | - | - | 110 mm |
IR180X195X45 | 59 mm | - | - | - | - | - | - | - |
KR52-PP | - | - | 320 mm | - | - | - | - | - |
KR19 | 0.42 | - | - | - | - | - | - | - |
K14X17X10-L | - | - | - | - | - | - | - | 62 mm |
ZL5206-DRS | - | - | - | - | - | - | - | - |
30/8-B-2Z-TVH | - | - | - | - | - | - | - | - |
K60X68X27 | 0.37 | - | - | - | - | - | 22.22 mm | 73.02 mm |
RSTO20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SL181836-C3 | - | - | - | - | - | - | - | 140 mm |
IR120X130X30 | - | - | 89 mm | - | - | - | - | - |
LR30X35X16.5 | - | - | 105 mm | - | - | 24.4 mm | - | - |
SL192306 | - | - | - | - | - | - | - | 24 mm |
RCJT3/4-N | 29 mm | - | - | - | - | - | - | - |
KR40-PP | - | - | - | - | - | - | - | - |
KRV22-X | - | - | - | - | 12.8 kN | - | - | - |
GIHRK90-DO | 22 mm | - | - | - | 35.1 kN | 34 mm | - | - |
3202 | - | - | 78 mm | - | - | - | - | - |
GS81226 | 0.32 | - | - | - | - | - | - | - |
SL181864-E-A | - | - | 167 mm | - | - | 90.6 mm | - | - |
IR70X80X30 | - | - | 80 mm | - | - | - | - | - |
ZS101154 | - | - | - | - | - | - | - | - |
W1/4 | - | - | - | - | - | 44.3 mm | - | - |
7215-B-E-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
IR50X60X25 | - | - | - | - | - | - | - | - |
IR65X75X28 | - | - | - | - | - | 19.2 mm | - | - |
IR30X35X30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SL11916 | - | - | 61.3 mm | - | 43.55 kN | - | - | - |
GAL8-DO | - | - | 250 mm | - | - | - | - | - |
PASEY1-7/16-N | - | - | - | - | 162 | - | - | - |
IR14X17X17 | 25 mm | - | - | - | 43.55 kN | - | - | - |
HK1312-AS1 | - | - | - | - | - | 53 mm | - | - |
61852 | - | - | 31.8 mm | - | - | - | - | - |
LR5203-2Z-TVH | 21 mm | - | - | - | - | - | - | - |
WS81111 | - | - | - | - | 52.5 kN | 73.1 mm | - | - |
LR205-RR-U | - | - | 238 mm | - | - | - | - | - |
AS0414 | - | - | - | - | - | - | - | 100 mm |
GS81120 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HK1412-AS1 | - | - | - | - | 1540 | - | - | - |
GRAE30-NPP-B-FA125 | - | - | - | - | 12.8 kN | - | - | - |
K35X42X30 | - | - | - | - | - | 30 mm | - | - |
GIKL25-PW | - | - | - | - | - | - | - | 72 mm |
SL184926 | - | - | - | - | 19.84 mm | - | - | 92.08 mm |
3303-2Z-C3 | - | - | 67 mm | - | 9.55 kN | - | - | - |
SL182204-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
WS89314 | - | - | - | - | 12 mm | - | - | - |
DL15-SS-L | - | - | - | - | - | - | - | 240 mm |
GIKL30-PW | 20 mm | - | 185 mm | - | 33.5 kN | - | - | - |
GS81260 | - | - | - | - | - | 65.2 mm | - | - |
PCJTZY30 | - | - | 78 mm | - | 12.8 kN | - | - | - |
11J03 | - | 13 mm | 30.2 mm | - | - | 64 mm | - | - |
3200-C3 | - | - | 47.6 mm | - | 25.7 kN | - | - | - |
GIHNRK20-LO | - | 25 mm | - | - | 52.5 kN | - | - | - |
KRVE62-PP | - | - | - | - | 16 mm | - | - | 47 mm |
GIHRK25-DO | - | - | 31.8 mm | - | - | 45.1 mm | - | - |
WS81128 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SL06026-E | - | - | 89 mm | - | - | - | - | - |
WS89312 | - | - | - | - | 12.8 kN | - | - | - |
KRV32-PP-X | - | - | - | 3 mm | - | - | - | - |
S71911 ACD/HCP4A | - | - | - | - | 14 kN | - | - | - |
PCJTZY25 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NATV15-X-PP | - | - | - | - | 14 kN | - | - | - |
08JS10 | - | - | 68.3 mm | - | - | - | - | - |
LR5306-X-2Z | - | - | - | - | - | - | - | 180 mm |
IR35X40X17 | - | - | 27 mm | - | - | - | - | - |
3303-J-2Z | - | - | - | - | - | - | - | - |
LR5307-X-2Z | - | - | 305 mm | - | 83.2 kN | - | - | - |
GY1207-KRR-B-AS2/V-FA106 | 20 mm | - | 172 mm | - | - | - | - | - |
IR50X60X20-IS1 | - | 24 mm | - | - | - | - | - | - |
ZKLF40100-2Z-2AP | - | - | - | - | - | - | - | - |
928-M | - | - | - | - | 12.8 kN | - | - | - |
NATR30-X-PP | 36 mm | - | - | - | 104.26 kN | - | - | - |
RNA2206-2RSR | - | - | - | - | - | - | - | 150 mm |
RSL182214 | - | - | - | - | 52.5 kN | - | - | - |
LR5207-X-2Z-TVH | 18 mm | - | - | - | 19.5 kN | - | - | - |
SL184930 | - | - | - | - | 52.5 kN | - | - | - |
K47X55X28 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SL185006-C3 | - | - | - | - | 16 mm | - | - | 62 mm |
3203-J-2RSR | - | - | - | - | 15.3 kN | - | - | - |
GIKR14-PW | - | - | - | - | 19.5 kN | - | - | - |
IR35X42X36 | - | - | - | - | - | 15.7 mm | - | - |
ZKLN4075-2Z-2AP | 19 mm | - | - | - | - | 48.3 mm | - | - |
GIKR12-PW | - | - | - | - | - | - | - | - |
G1015-KRR-B | - | - | - | - | - | - | - | - |
NNTR50X130X65-2ZL | - | - | 42.9 mm | - | - | 18.5 mm | - | - |
IR140X155X35 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SL15916 | - | - | - | - | - | - | - | - |
RNA4860-2S | - | - | - | - | - | - | - | - |
61906-2Z | - | 25 mm | - | - | - | - | - | - |
GAKL10-PB | - | - | - | - | 31.85 kN | - | - | - |
GRA010-NPP-B | - | - | - | - | - | - | - | - |
SL192318-TB-BR-C3 | 19 mm | - | - | - | - | - | - | - |
SL05048-E-C3 | - | - | - | - | - | - | - | 26 mm |
2917-J | - | 13 mm | - | - | - | 17 mm | - | - |
NATV15-PP | - | - | 124 mm | - | 14 kN | 26.6 mm | - | - |
SL05022-E | - | - | - | - | 37 mm | - | - | 160 mm |
SL183011-BR | - | - | 78 mm | - | - | - | - | - |
GAR35-DO-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
SL183006-BR | - | - | - | - | - | - | - | - |
PCJ1-1/2-N | 10 mm | - | - | - | - | - | - | - |
STO30-X | 0.33 | - | - | - | 22.22 mm | - | 26.99 mm | 82.93 mm |
GT4-TV | - | - | - | - | 12.8 kN | - | - | - |
HK1216-2RS-AS1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
208-KXN4 | - | - | 123 mm | - | - | - | - | - |
RSL185010 | - | - | - | - | 29.5 | - | - | - |
3207-J-2RSR C3 | - | - | - | - | - | - | - | 42 mm |
3205-C3 | - | - | - | - | 25.7 kN | - | - | - |
IR12X16X12-IS1 | - | - | - | - | 13.6 kN | - | - | - |
GAR17-DO-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
GS89315 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3200-J-2RSR-C3 | - | - | - | - | - | - | - | 125 mm |
7212-B-E-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
WS81228 | - | - | - | - | - | - | - | - |
GIR20-DO | - | - | - | - | - | - | - | - |
GAKR14-PB | - | - | - | - | - | - | - | 52 mm |
NX15-Z | - | - | - | - | 183 | - | - | - |
61822-Y | - | - | - | - | - | - | - | - |
3800-B-2RZ-TVH | - | - | 65 mm | - | - | - | - | - |
3005-B-2RS-TVH | - | - | 42.9 mm | - | - | - | - | - |
HK2520-AS1 | 15 mm | - | - | - | - | - | - | - |
LR25X30X20.5 | 20 mm | - | - | - | - | 55.5 mm | - | - |
LR5201-2HRS-TVH | - | - | - | - | - | 48.8 mm | - | - |
3206-2RSR-C3 | - | - | - | - | - | - | - | 120 mm |
PCJTZY50 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3212 | - | - | - | - | - | - | - | - |
TWA1423 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SL014930-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
61902 2Z TNH | - | - | - | - | - | - | - | 32 mm |
3309-2Z | - | 25 mm | 54.2 mm | - | 31.85 kN | 24.4 mm | - | - |
NATR6-X-PP | - | - | - | - | 19.5 kN | - | - | - |
NATR25-X | - | - | - | - | 25.7 kN | - | - | - |
LR12X15X16.5 | - | - | - | - | - | - | - | 290 mm |
W3-5/8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Contact Us

- Guangzhou Ouster Hydraulic Co., Ltd.
- AddressNo. 56, Zhongyun Rd. Zhongcun Street, Panyu District, Guangzhou 511495
- Phone(Working Time)86-15153696688
- Fax
Related News
25x33x16 bearing dimensions |
60x85x13 bearing dimensions tolerances |
100x150x67 bearing size catalogue |
Product Categories
- REXRTOH Piston Pump A10VSO 45
- REXRTOH Piston Pump A10VSO 71
- DAIKIN Piston Pump VZ50 Series
- DAIKIN Piston Pump VZ63 Series
- DAIKIN Piston Pump V70 Series
- DAIKIN Piston Pump VZ80 Series
- DAIKIN Piston Pump Model
- FAG Bearing
- IKO Bearing
- INA Bearing
- KOYO Bearing
- NSK Bearing
- NTN Bearing
- SKF Bearing
- Timken Bearing
- REXROTH HY-CHECK VALVE
- REXROTH Throttle check valve
- REXROTH Twin throttle check valve
- REXROTH Check valves
- REXROTH Directional poppet valves
- REXROTH Throttle valves
- REXROTH Valves
- REXROTH Pressure relief valve
- REXROTH Pressure reducing valve
- REXROTH Throttle check valves
- REXROTH Directional spool valves
- Jlm714149 Bearing
- Timken 3984 Bearing
- Jm511910 Bearing
- Timken M86610 Bearing
New Products
REXROTH SL 30 PB1-4X/ R900599968 HY-CHECK VALVE
REXROTH SL 30 PA1-4X/ R900587560 HY-CHECK VALVE
INA W3-5/8 Thrust Ball Bearing
0.472 Inch | 12 Millimeter x 0.591 Inch | 15 Millimeter x 0.65 Inch | 16.5 Millimeter INA LR12X15X16.5 Needle Non Thrust Roller Bearings
INA NATR25-X Cam Follower and Track Roller - Yoke Type