Home>Products>INA Bearing>INA G1111-KRR-B Insert Bearings Spherical OD
INA G1111-KRR-B MODELS
Need a CAD or 3D Model?
INA G1111-KRR-B Insert Bearings Spherical OD
category
INA Bearing
INA G1111-KRR-B Bearing SPECIFICATIONS
INA G1111-KRR-B Insert Bearings Spherical OD Industries and Applications ? We sell discount Guangzhou Ouster Hydraulic Co., Ltd. INA Bearing online as well as cheap machinery parts. 28.1 kN Dynamic Load Rating
- INA
G1111-KRR-B
- FSNT 513-611
- 22213K
- SR120X10
- TSNG513
- Double Lip
- H313
- KM13
- MB13
- Guangzhou Ouster Hydraulic Co., Ltd.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
INA Product Identifiers
- FSNT 513-611
- 22213K
- SR120X10
- TSNG513
- Double Lip
- H313
- KM13
- MB13
- EC513-611
- Cast Iron
- 6.6 Kg
- 4
- EJ
- 206
- 216
- 5100
- 4200
- 60 mm
- 110.00 mm
- 80 mm
- M12
- 150.00 mm
- 80.0 mm
- 30 mm
- 230 mm
- 40 mm
- 252 mm
- 275.00 mm
- 15 mm
- 20.00 mm
- 999999999
INA G1111-KRR-B INA G1111-KRR-B Insert Bearings Spherical OD Code system
Sponsored products related to INA G1111-KRR-B Insert Bearings Spherical OD | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Brand | S | d | D | G | L | P | O | C |
1111KL | Timken | 21,43 mm | 42,8625 mm | 85 mm | 21,43 mm | 4,76 mm | - | - | 36,3 kN |
1111KLL | Timken | 21,43 mm | 42,8625 mm | 85 mm | 21,43 mm | 4,76 mm | - | - | 36,3 kN |
1111KLLB | Timken | 21,43 mm | 42,8625 mm | 85 mm | 21,43 mm | 4,76 mm | - | - | 36,3 kN |
1111KR | Timken | 21,4 mm | 42,8625 mm | 85 mm | - | 4,8 mm | 21,59 mm | 24,18 mm | 36 kN |
1111KRR | Timken | 21,4 mm | 42,8625 mm | 85 mm | - | 4,8 mm | 21,59 mm | 24,18 mm | 36 kN |
1111KRRB | Timken | 21,4 mm | 42,8625 mm | 85 mm | - | 4,8 mm | 21,59 mm | 24,18 mm | 36 kN |
STF820RV11110g | NSK | - | 820 mm | 1 130 mm | - | - | - | - | 22 900 kN |
STF820RV11112g | NSK | - | 820 mm | 1 130 mm | - | - | - | - | 20 300 kN |
STF840RV1111g | NSK | - | 840 mm | 1 160 mm | - | - | - | - | 24 900 kN |
STF850RV1111g | NSK | - | 850 mm | 1 180 mm | - | - | - | - | 24 700 kN |
2P1111 | NTN | - | 55,000 mm | 95,000 mm | - | - | - | - | 37,000 mm |
5.906 Inch | 150 Millimeter x 8.268 Inch | 210 Millimeter x 2.362 Inch | 60 Millimeter INA SL014930-C3 Cylindrical Roller Bearings | Housing:FSNT 513-611; Bearing:22213K; Locating Rings (width x OD):SR120X10; Seal:TSNG513; Seal Type:Double Lip; Adapter Sleeve1:H313; Locknut:KM13; Lockwasher:MB13; End Cover2:EC513-611; Material :Cast Iron; Housing Mass:6.6 Kg; Bolt Qty:4; Cage Type:EJ; C1 Dynamic Load Rating:206; C0 Static Load Rating:216; Max Oil Speed:5100; Max Grease Speed:4200; Shaft Diameter d:60 mm; A:110.00 mm; A1:80 mm; G:M12; H:150.00 mm; H1:80.0 mm; H2:30 mm; J:230 mm; J1:40 mm; J2:252 mm; L:275.00 mm; N:15 mm; N1:20.00 mm; UPC Code:999999999; |
INA 61902 2Z TNH Single Row Ball Bearings | Housing:FSNT 513-611; Bearing:22213K; Locating Rings (width x OD):SR120X10; Seal:TSNG513; Seal Type:Double Lip; Adapter Sleeve1:H313; Locknut:KM13; Lockwasher:MB13; End Cover2:EC513-611; Material :Cast Iron; Housing Mass:6.6 Kg; Bolt Qty:4; Cage Type:EJ; C1 Dynamic Load Rating:206; C0 Static Load Rating:216; Max Oil Speed:5100; Max Grease Speed:4200; Shaft Diameter d:60 mm; A:110.00 mm; A1:80 mm; G:M12; H:150.00 mm; H1:80.0 mm; H2:30 mm; J:230 mm; J1:40 mm; J2:252 mm; L:275.00 mm; N:15 mm; N1:20.00 mm; UPC Code:999999999; |
INA NATR25-X Cam Follower and Track Roller - Yoke Type | Housing:FSNT 513-611; Bearing:22213K; Locating Rings (width x OD):SR120X10; Seal:TSNG513; Seal Type:Double Lip; Adapter Sleeve1:H313; Locknut:KM13; Lockwasher:MB13; End Cover2:EC513-611; Material :Cast Iron; Housing Mass:6.6 Kg; Bolt Qty:4; Cage Type:EJ; C1 Dynamic Load Rating:206; C0 Static Load Rating:216; Max Oil Speed:5100; Max Grease Speed:4200; Shaft Diameter d:60 mm; A:110.00 mm; A1:80 mm; G:M12; H:150.00 mm; H1:80.0 mm; H2:30 mm; J:230 mm; J1:40 mm; J2:252 mm; L:275.00 mm; N:15 mm; N1:20.00 mm; UPC Code:999999999; |
1.772 Inch | 45 Millimeter x 3.937 Inch | 100 Millimeter x 1.563 Inch | 39.69 Millimeter INA 3309-2Z Angular Contact Ball Bearings | Housing:FSNT 513-611; Bearing:22213K; Locating Rings (width x OD):SR120X10; Seal:TSNG513; Seal Type:Double Lip; Adapter Sleeve1:H313; Locknut:KM13; Lockwasher:MB13; End Cover2:EC513-611; Material :Cast Iron; Housing Mass:6.6 Kg; Bolt Qty:4; Cage Type:EJ; C1 Dynamic Load Rating:206; C0 Static Load Rating:216; Max Oil Speed:5100; Max Grease Speed:4200; Shaft Diameter d:60 mm; A:110.00 mm; A1:80 mm; G:M12; H:150.00 mm; H1:80.0 mm; H2:30 mm; J:230 mm; J1:40 mm; J2:252 mm; L:275.00 mm; N:15 mm; N1:20.00 mm; UPC Code:999999999; |
INA NATR6-X-PP Cam Follower and Track Roller - Yoke Type | Housing:FSNT 513-611; Bearing:22213K; Locating Rings (width x OD):SR120X10; Seal:TSNG513; Seal Type:Double Lip; Adapter Sleeve1:H313; Locknut:KM13; Lockwasher:MB13; End Cover2:EC513-611; Material :Cast Iron; Housing Mass:6.6 Kg; Bolt Qty:4; Cage Type:EJ; C1 Dynamic Load Rating:206; C0 Static Load Rating:216; Max Oil Speed:5100; Max Grease Speed:4200; Shaft Diameter d:60 mm; A:110.00 mm; A1:80 mm; G:M12; H:150.00 mm; H1:80.0 mm; H2:30 mm; J:230 mm; J1:40 mm; J2:252 mm; L:275.00 mm; N:15 mm; N1:20.00 mm; UPC Code:999999999; |
INA TWA1423 Thrust Roller Bearing | Housing:FSNT 513-611; Bearing:22213K; Locating Rings (width x OD):SR120X10; Seal:TSNG513; Seal Type:Double Lip; Adapter Sleeve1:H313; Locknut:KM13; Lockwasher:MB13; End Cover2:EC513-611; Material :Cast Iron; Housing Mass:6.6 Kg; Bolt Qty:4; Cage Type:EJ; C1 Dynamic Load Rating:206; C0 Static Load Rating:216; Max Oil Speed:5100; Max Grease Speed:4200; Shaft Diameter d:60 mm; A:110.00 mm; A1:80 mm; G:M12; H:150.00 mm; H1:80.0 mm; H2:30 mm; J:230 mm; J1:40 mm; J2:252 mm; L:275.00 mm; N:15 mm; N1:20.00 mm; UPC Code:999999999; |
0.472 Inch | 12 Millimeter x 0.591 Inch | 15 Millimeter x 0.65 Inch | 16.5 Millimeter INA LR12X15X16.5 Needle Non Thrust Roller Bearings | Housing:FSNT 513-611; Bearing:22213K; Locating Rings (width x OD):SR120X10; Seal:TSNG513; Seal Type:Double Lip; Adapter Sleeve1:H313; Locknut:KM13; Lockwasher:MB13; End Cover2:EC513-611; Material :Cast Iron; Housing Mass:6.6 Kg; Bolt Qty:4; Cage Type:EJ; C1 Dynamic Load Rating:206; C0 Static Load Rating:216; Max Oil Speed:5100; Max Grease Speed:4200; Shaft Diameter d:60 mm; A:110.00 mm; A1:80 mm; G:M12; H:150.00 mm; H1:80.0 mm; H2:30 mm; J:230 mm; J1:40 mm; J2:252 mm; L:275.00 mm; N:15 mm; N1:20.00 mm; UPC Code:999999999; |
INA W3-5/8 Thrust Ball Bearing | Housing:FSNT 513-611; Bearing:22213K; Locating Rings (width x OD):SR120X10; Seal:TSNG513; Seal Type:Double Lip; Adapter Sleeve1:H313; Locknut:KM13; Lockwasher:MB13; End Cover2:EC513-611; Material :Cast Iron; Housing Mass:6.6 Kg; Bolt Qty:4; Cage Type:EJ; C1 Dynamic Load Rating:206; C0 Static Load Rating:216; Max Oil Speed:5100; Max Grease Speed:4200; Shaft Diameter d:60 mm; A:110.00 mm; A1:80 mm; G:M12; H:150.00 mm; H1:80.0 mm; H2:30 mm; J:230 mm; J1:40 mm; J2:252 mm; L:275.00 mm; N:15 mm; N1:20.00 mm; UPC Code:999999999; |
INA G1111-KRR-B Insert Bearings Spherical OD Video
INA G1111-KRR-B INTERCHANGE
INA Bearing Part series G1111-KRR-B is a potential replacement for these common bearing part numbers:
G1111-KRR-B
G1111-KRR-B
G1111-KRR-B
G1111-KRR-B
G1111-KRR-B
G1111-KRR-B
G1111-KRR-B
G1111-KRR-B
Contact Us
- Guangzhou Ouster Hydraulic Co., Ltd.
- AddressNo. 56, Zhongyun Rd. Zhongcun Street, Panyu District, Guangzhou 511495
- Phone(Working Time)86-15153696688
- Fax
INA G1111-KRR-B Technical Articles
Are shake JUNT bearings good? |
Can I use wd40 on bearings? |
Does an automatic transmission have a throwout bearing? |
INA Bearing CATEGORIES
- REXRTOH Piston Pump A10VSO 45
- REXRTOH Piston Pump A10VSO 71
- DAIKIN Piston Pump VZ50 Series
- DAIKIN Piston Pump VZ63 Series
- DAIKIN Piston Pump V70 Series
- DAIKIN Piston Pump VZ80 Series
- DAIKIN Piston Pump Model
- FAG Bearing
- IKO Bearing
- INA Bearing
- KOYO Bearing
- NSK Bearing
- NTN Bearing
- SKF Bearing
- Timken Bearing
- REXROTH HY-CHECK VALVE
- REXROTH Throttle check valve
- REXROTH Twin throttle check valve
- REXROTH Check valves
- REXROTH Directional poppet valves
- REXROTH Throttle valves
- REXROTH Valves
- REXROTH Pressure relief valve
- REXROTH Pressure reducing valve
- REXROTH Throttle check valves
- REXROTH Directional spool valves
- Jlm714149 Bearing
- Timken 3984 Bearing
- Jm511910 Bearing
- Timken M86610 Bearing
- Large Slewing Bearings
- Slewing Ring Bearings
- Bearing Slewing Ring
- Kaydon Slewing Bearing
- THK Linear Guide
- THK Miniature Linear Guide
- THK Linear Guide Rails
- High Temperature Linear Guide
- Curved Linear Guide
- THK Linear Bearings And Rails
- THK Linear Motion
- Cylindrical Roller Bearings
- Bearings For Metric And Inch Shaft Sizes
- Single-row Deep Groove Ball Bearings
- Wide Series Cylindrical Roller Bearings