Home>Products>FAG Bearing>40 mm x 68 mm x 21 mm FAG JK0S040 Roller Bearings
FAG JK0S040 MODELS
Need a CAD or 3D Model?
40 mm x 68 mm x 21 mm FAG JK0S040 Roller Bearings
FAG Bearing
FAG JK0S040 Bearing SPECIFICATIONS
Find 40 mm x 68 mm x 21 mm the discount 40 mm x 68 mm x 21 mm FAG JK0S040 Roller Bearings online you need . We offer ... Guangzhou Ouster Hydraulic Co., Ltd. If you check out our large Light Series Series Type selection of 40 mm x 68 mm x 21 mm FAG JK0S040 Roller Bearings once .
- FAG
JK0S040
- 6818N
- 90x115x13
- 90
- 115
- 13
- 90 mm
- 115 mm
- 13 mm
-
Guangzhou Ouster Hydraulic Co., Ltd.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
JK0S040 Frequently bought together
- 6818N
- 90x115x13
- 90
- 115
- 13
- 90 mm
- 115 mm
- 13 mm
- 13 mm
- 0,5 mm
- 2,1 mm
- 1,3 mm
- 1 mm
- 0,4 mm
- 112,6 mm
- 95 mm
- 95,5 mm
- 110 mm
- 1 mm
- 0,276 Kg
- 19 kN
- 21 kN
- 5 300 r/min
- 6 300 r/min
- 3.7
- 6818N
- 1
- 0.4
- 115
- 0.02
- 13
- 95
- ecat_NSRDGB
- 6300
- 3.7
- 0.276
- 5300
- 1
- 0.02
- 110
- -0.02
- 21
- 17.2
- -0.02
- 109.644
- DGBB_SR_N_OT
- 7.144
- 0
- 24
- 6818N
- 19000
- 0
- 102.5
- 1
- 6101
- 18
- 95.356
FAG JK0S040 40 mm x 68 mm x 21 mm FAG JK0S040 Roller Bearings Code system
interchange 40 mm x 68 mm x 21 mm FAG JK0S040 Roller Bearings guide | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Brand | H | C | B | L | d | D | D1 | d1 |
712040510 | INA | - | 22,2 mm | - | - | 25 mm | 37 mm | - | - |
712040610 | INA | - | 23,5 mm | - | - | 25 mm | 37 mm | - | - |
10404 | SIGMA | - | 19 mm | 19 mm | - | 20 mm | 72 mm | - | - |
10405 | SIGMA | - | 21 mm | 21 mm | - | 25 mm | 80 mm | - | - |
10406 | SIGMA | - | 23 mm | 23 mm | - | 30 mm | 90 mm | - | - |
10407 | SIGMA | - | 25 mm | 25 mm | - | 35 mm | 100 mm | - | - |
10408 | SIGMA | - | 27 mm | 27 mm | - | 40 mm | 110 mm | - | - |
10409 | SIGMA | - | 29 mm | 29 mm | - | 45 mm | 120 mm | - | - |
YM040811A | KOYO | - | 4.5 kN | - | - | 3.5 | 8 mm | - | - |
NAX 6040 | IKO | 17 mm | - | - | 40 mm | 60 | 72 mm | 85 mm | 60 mm |
NAX 6040Z | IKO | 17 mm | - | - | 40 mm | 60 | 72 mm | 85 mm | 60 mm |
95 mm x 170 mm x 43 mm FAG 22219-E1-K Spherical Roller Bearings | Bearing number:6818N; Size (mm):90x115x13; Bore Diameter (mm):90; Outer Diameter (mm):115; Width (mm):13; d:90 mm; D:115 mm; B:13 mm; C:13 mm; rn:0,5 mm; a:2,1 mm; b:1,3 mm; r min.:1 mm; r0 max.:0,4 mm; D1:112,6 mm; da min.:95 mm; da max:95,5 mm; Da max.:110 mm; ra max.:1 mm; Weight:0,276 Kg; Basic dynamic load rating (C):19 kN; Basic static load rating (C0):21 kN; (Grease) Lubrication Speed:5 300 r/min; (Oil) Lubrication Speed:6 300 r/min; SRI:3.7; hidYobi:6818N; LangID:1; ro:0.4; D_:115; SREX:0.02; B_:13; da min:95; hidTable:ecat_NSRDGB; Oil rpm:6300; SRE:3.7; mass:0.276; GRS rpm:5300; ra:1; SRIX:0.02; D_a:110; SRIN:-0.02; C0:21; fo:17.2; SREN:-0.02; DE_:109.644; Prod_Type3:DGBB_SR_N_OT; DA_:7.144; bomp:0; Z_:24; yobi:6818N; C_conv:19000; ALPHA_:0; SDM_:102.5; r:1; KBRG:6101; SBRG:18; DI_:95.356; |
Timken l44600la Bearing | Bearing number:6818N; Size (mm):90x115x13; Bore Diameter (mm):90; Outer Diameter (mm):115; Width (mm):13; d:90 mm; D:115 mm; B:13 mm; C:13 mm; rn:0,5 mm; a:2,1 mm; b:1,3 mm; r min.:1 mm; r0 max.:0,4 mm; D1:112,6 mm; da min.:95 mm; da max:95,5 mm; Da max.:110 mm; ra max.:1 mm; Weight:0,276 Kg; Basic dynamic load rating (C):19 kN; Basic static load rating (C0):21 kN; (Grease) Lubrication Speed:5 300 r/min; (Oil) Lubrication Speed:6 300 r/min; SRI:3.7; hidYobi:6818N; LangID:1; ro:0.4; D_:115; SREX:0.02; B_:13; da min:95; hidTable:ecat_NSRDGB; Oil rpm:6300; SRE:3.7; mass:0.276; GRS rpm:5300; ra:1; SRIX:0.02; D_a:110; SRIN:-0.02; C0:21; fo:17.2; SREN:-0.02; DE_:109.644; Prod_Type3:DGBB_SR_N_OT; DA_:7.144; bomp:0; Z_:24; yobi:6818N; C_conv:19000; ALPHA_:0; SDM_:102.5; r:1; KBRG:6101; SBRG:18; DI_:95.356; |
60 mm x 78 mm x 10 mm FAG 61812-2Z-Y Single Row Ball Bearings | Bearing number:6818N; Size (mm):90x115x13; Bore Diameter (mm):90; Outer Diameter (mm):115; Width (mm):13; d:90 mm; D:115 mm; B:13 mm; C:13 mm; rn:0,5 mm; a:2,1 mm; b:1,3 mm; r min.:1 mm; r0 max.:0,4 mm; D1:112,6 mm; da min.:95 mm; da max:95,5 mm; Da max.:110 mm; ra max.:1 mm; Weight:0,276 Kg; Basic dynamic load rating (C):19 kN; Basic static load rating (C0):21 kN; (Grease) Lubrication Speed:5 300 r/min; (Oil) Lubrication Speed:6 300 r/min; SRI:3.7; hidYobi:6818N; LangID:1; ro:0.4; D_:115; SREX:0.02; B_:13; da min:95; hidTable:ecat_NSRDGB; Oil rpm:6300; SRE:3.7; mass:0.276; GRS rpm:5300; ra:1; SRIX:0.02; D_a:110; SRIN:-0.02; C0:21; fo:17.2; SREN:-0.02; DE_:109.644; Prod_Type3:DGBB_SR_N_OT; DA_:7.144; bomp:0; Z_:24; yobi:6818N; C_conv:19000; ALPHA_:0; SDM_:102.5; r:1; KBRG:6101; SBRG:18; DI_:95.356; |
FAG 7219-B-JP-UA Angular Contact Ball Bearings | Bearing number:6818N; Size (mm):90x115x13; Bore Diameter (mm):90; Outer Diameter (mm):115; Width (mm):13; d:90 mm; D:115 mm; B:13 mm; C:13 mm; rn:0,5 mm; a:2,1 mm; b:1,3 mm; r min.:1 mm; r0 max.:0,4 mm; D1:112,6 mm; da min.:95 mm; da max:95,5 mm; Da max.:110 mm; ra max.:1 mm; Weight:0,276 Kg; Basic dynamic load rating (C):19 kN; Basic static load rating (C0):21 kN; (Grease) Lubrication Speed:5 300 r/min; (Oil) Lubrication Speed:6 300 r/min; SRI:3.7; hidYobi:6818N; LangID:1; ro:0.4; D_:115; SREX:0.02; B_:13; da min:95; hidTable:ecat_NSRDGB; Oil rpm:6300; SRE:3.7; mass:0.276; GRS rpm:5300; ra:1; SRIX:0.02; D_a:110; SRIN:-0.02; C0:21; fo:17.2; SREN:-0.02; DE_:109.644; Prod_Type3:DGBB_SR_N_OT; DA_:7.144; bomp:0; Z_:24; yobi:6818N; C_conv:19000; ALPHA_:0; SDM_:102.5; r:1; KBRG:6101; SBRG:18; DI_:95.356; |
90 mm x 190 mm x 43 mm FAG 7318-B-JP Angular Contact Ball Bearings | Bearing number:6818N; Size (mm):90x115x13; Bore Diameter (mm):90; Outer Diameter (mm):115; Width (mm):13; d:90 mm; D:115 mm; B:13 mm; C:13 mm; rn:0,5 mm; a:2,1 mm; b:1,3 mm; r min.:1 mm; r0 max.:0,4 mm; D1:112,6 mm; da min.:95 mm; da max:95,5 mm; Da max.:110 mm; ra max.:1 mm; Weight:0,276 Kg; Basic dynamic load rating (C):19 kN; Basic static load rating (C0):21 kN; (Grease) Lubrication Speed:5 300 r/min; (Oil) Lubrication Speed:6 300 r/min; SRI:3.7; hidYobi:6818N; LangID:1; ro:0.4; D_:115; SREX:0.02; B_:13; da min:95; hidTable:ecat_NSRDGB; Oil rpm:6300; SRE:3.7; mass:0.276; GRS rpm:5300; ra:1; SRIX:0.02; D_a:110; SRIN:-0.02; C0:21; fo:17.2; SREN:-0.02; DE_:109.644; Prod_Type3:DGBB_SR_N_OT; DA_:7.144; bomp:0; Z_:24; yobi:6818N; C_conv:19000; ALPHA_:0; SDM_:102.5; r:1; KBRG:6101; SBRG:18; DI_:95.356; |
280 mm x 380 mm x 63,5 mm FAG 32956 Tapered Roller Bearing Assemblies | Bearing number:6818N; Size (mm):90x115x13; Bore Diameter (mm):90; Outer Diameter (mm):115; Width (mm):13; d:90 mm; D:115 mm; B:13 mm; C:13 mm; rn:0,5 mm; a:2,1 mm; b:1,3 mm; r min.:1 mm; r0 max.:0,4 mm; D1:112,6 mm; da min.:95 mm; da max:95,5 mm; Da max.:110 mm; ra max.:1 mm; Weight:0,276 Kg; Basic dynamic load rating (C):19 kN; Basic static load rating (C0):21 kN; (Grease) Lubrication Speed:5 300 r/min; (Oil) Lubrication Speed:6 300 r/min; SRI:3.7; hidYobi:6818N; LangID:1; ro:0.4; D_:115; SREX:0.02; B_:13; da min:95; hidTable:ecat_NSRDGB; Oil rpm:6300; SRE:3.7; mass:0.276; GRS rpm:5300; ra:1; SRIX:0.02; D_a:110; SRIN:-0.02; C0:21; fo:17.2; SREN:-0.02; DE_:109.644; Prod_Type3:DGBB_SR_N_OT; DA_:7.144; bomp:0; Z_:24; yobi:6818N; C_conv:19000; ALPHA_:0; SDM_:102.5; r:1; KBRG:6101; SBRG:18; DI_:95.356; |
FAG NJ1018-M1-C3 Cylindrical Roller Bearings | Bearing number:6818N; Size (mm):90x115x13; Bore Diameter (mm):90; Outer Diameter (mm):115; Width (mm):13; d:90 mm; D:115 mm; B:13 mm; C:13 mm; rn:0,5 mm; a:2,1 mm; b:1,3 mm; r min.:1 mm; r0 max.:0,4 mm; D1:112,6 mm; da min.:95 mm; da max:95,5 mm; Da max.:110 mm; ra max.:1 mm; Weight:0,276 Kg; Basic dynamic load rating (C):19 kN; Basic static load rating (C0):21 kN; (Grease) Lubrication Speed:5 300 r/min; (Oil) Lubrication Speed:6 300 r/min; SRI:3.7; hidYobi:6818N; LangID:1; ro:0.4; D_:115; SREX:0.02; B_:13; da min:95; hidTable:ecat_NSRDGB; Oil rpm:6300; SRE:3.7; mass:0.276; GRS rpm:5300; ra:1; SRIX:0.02; D_a:110; SRIN:-0.02; C0:21; fo:17.2; SREN:-0.02; DE_:109.644; Prod_Type3:DGBB_SR_N_OT; DA_:7.144; bomp:0; Z_:24; yobi:6818N; C_conv:19000; ALPHA_:0; SDM_:102.5; r:1; KBRG:6101; SBRG:18; DI_:95.356; |
FAG 22217-E1A-K-M-C2 Spherical Roller Bearings | Bearing number:6818N; Size (mm):90x115x13; Bore Diameter (mm):90; Outer Diameter (mm):115; Width (mm):13; d:90 mm; D:115 mm; B:13 mm; C:13 mm; rn:0,5 mm; a:2,1 mm; b:1,3 mm; r min.:1 mm; r0 max.:0,4 mm; D1:112,6 mm; da min.:95 mm; da max:95,5 mm; Da max.:110 mm; ra max.:1 mm; Weight:0,276 Kg; Basic dynamic load rating (C):19 kN; Basic static load rating (C0):21 kN; (Grease) Lubrication Speed:5 300 r/min; (Oil) Lubrication Speed:6 300 r/min; SRI:3.7; hidYobi:6818N; LangID:1; ro:0.4; D_:115; SREX:0.02; B_:13; da min:95; hidTable:ecat_NSRDGB; Oil rpm:6300; SRE:3.7; mass:0.276; GRS rpm:5300; ra:1; SRIX:0.02; D_a:110; SRIN:-0.02; C0:21; fo:17.2; SREN:-0.02; DE_:109.644; Prod_Type3:DGBB_SR_N_OT; DA_:7.144; bomp:0; Z_:24; yobi:6818N; C_conv:19000; ALPHA_:0; SDM_:102.5; r:1; KBRG:6101; SBRG:18; DI_:95.356; |
40 mm x 68 mm x 21 mm FAG JK0S040 Roller Bearings Video
JK0S040 FAG • ABF Store
Bearing JK0S040 (FAG) | Size and Specification | Bearings
FAG JK0S040 bearing Germany fag JK0S040 dimensions
FAG Bearings INCH DIMENSION TAPERED ROLLER
FAG (Schaeffler) - JK0S040 - Motion Industries
Tapered roller bearings - JK0S040 - medias - Schaeffler
FAG JK0S040 INTERCHANGE
FAG Bearing Part series JK0S040 is a potential replacement for these common bearing part numbers:
JK0S040
JK0S040
JK0S040
JK0S040
JK0S040
JK0S040
JK0S040
JK0S040
Contact Us

- Guangzhou Ouster Hydraulic Co., Ltd.
- AddressNo. 56, Zhongyun Rd. Zhongcun Street, Panyu District, Guangzhou 511495
- Phone(Working Time)86-15153696688
- Fax
FAG JK0S040 Technical Articles
Are shake JUNT bearings good? |
Can I use wd40 on bearings? |
Does an automatic transmission have a throwout bearing? |
FAG Bearing CATEGORIES
- REXRTOH Piston Pump A10VSO 45
- REXRTOH Piston Pump A10VSO 71
- DAIKIN Piston Pump VZ50 Series
- DAIKIN Piston Pump VZ63 Series
- DAIKIN Piston Pump V70 Series
- DAIKIN Piston Pump VZ80 Series
- DAIKIN Piston Pump Model
- FAG Bearing
- IKO Bearing
- INA Bearing
- KOYO Bearing
- NSK Bearing
- NTN Bearing
- SKF Bearing
- Timken Bearing
- REXROTH HY-CHECK VALVE
- REXROTH Throttle check valve
- REXROTH Twin throttle check valve
- REXROTH Check valves
- REXROTH Directional poppet valves
- REXROTH Throttle valves
- REXROTH Valves
- REXROTH Pressure relief valve
- REXROTH Pressure reducing valve
- REXROTH Throttle check valves
- REXROTH Directional spool valves
- Jlm714149 Bearing
- Timken 3984 Bearing
- Jm511910 Bearing
- Timken M86610 Bearing
- Large Slewing Bearings
- Slewing Ring Bearings
- Bearing Slewing Ring
- Kaydon Slewing Bearing
- THK Linear Guide
- THK Miniature Linear Guide
- THK Linear Guide Rails
- High Temperature Linear Guide
- Curved Linear Guide
- THK Linear Bearings And Rails
- THK Linear Motion
- Cylindrical Roller Bearings
- Bearings For Metric And Inch Shaft Sizes
- Single-row Deep Groove Ball Bearings
- Wide Series Cylindrical Roller Bearings