Home>Products>FAG Bearing>FAG HC71914-E-T-P4S-UL Precision Ball Bearings
FAG HC71914-E-T-P4S-UL MODELS
Need a CAD or 3D Model?
FAG HC71914-E-T-P4S-UL Precision Ball Bearings
FAG Bearing
FAG HC71914-E-T-P4S-UL Bearing SPECIFICATIONS
FAG HC71914-E-T-P4S-UL Precision Ball Bearings SEARCH - Whether it's Guangzhou Ouster Hydraulic Co., Ltd. agriculture or construction equipment your working on, 22352K, 23252K Bearing Number Has 54.5 lb SNW/SNP Assembly Weight theFAG Bearing you need.
- FAG
HC71914-E-T-P4S-UL
- 6810ZENR
- 50x65x7
- 50
- 65
- 7
- 50 mm
- 65 mm
- 7 mm
-
Guangzhou Ouster Hydraulic Co., Ltd.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
HC71914-E-T-P4S-UL Frequently bought together
- 6810ZENR
- 50x65x7
- 50
- 65
- 7
- 50 mm
- 65 mm
- 7 mm
- 7 mm
- 1.3 mm
- 0.95 mm
- 0.85 mm
- 0.3 mm
- 0.3 mm
- 63.7 mm
- 67.8 mm
- 0.054 Kg
- 6,4 kN
- 5,8 kN
- 10000 r/min
- Single Shield with Snap Ring
- Cylindrical Bore
- Single Row
- 50 mm
- 65 mm
- 7 mm
- 0.3 mm
- 0.3 mm
- 0.9 mm
- 67.8 mm
- 63.7 mm
- 1.3 mm
- 1 mm
- 6,400 N
- 5,800 N
- 10,000 rpm
- 12,000 rpm
- 16.1
- 0.006 to 0.023 mm
- 52 mm
- 63 mm
- 68.5 mm
- 0.3 mm
- 1.8 mm
FAG HC71914-E-T-P4S-UL FAG HC71914-E-T-P4S-UL Precision Ball Bearings Code system
interchange FAG HC71914-E-T-P4S-UL Precision Ball Bearings guide | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Brand | d | D | B | a | Size | Width | Ball - z | Mass bearing |
S71914 ACB/HCP4A | SKF | 70 mm | 100 mm | 16 mm | 31.2 mm | 100x70x16 | 16 | 32 | 0.34 kg |
S71914 ACB/P4A | SKF | 70 mm | 100 mm | 16 mm | 31.2 mm | 100x70x16 | 16 | 32 | 0.36 kg |
S71914 ACD/HCP4A | SKF | 70 mm | 100 mm | 16 mm | 27.9 mm | 100x70x16 | 16 | 24 | 0.29 kg |
S71914 ACD/P4A | SKF | 70 mm | 100 mm | 16 mm | 27.9 mm | 100x70x16 | 16 | 24 | 0.34 kg |
S71914 ACE/HCP4A | SKF | 70 mm | 100 mm | 16 mm | 29.1 mm | 100x70x16 | 16 | 22 | 0.28 kg |
S71914 ACE/P4A | SKF | 70 mm | 100 mm | 16 mm | 29.1 mm | 100x70x16 | 16 | 22 | 0.32 kg |
S71914 CB/HCP4A | SKF | 70 mm | 100 mm | 16 mm | 22.2 mm | 100x70x16 | 16 | 32 | 0.34 kg |
S71914 CB/P4A | SKF | 70 mm | 100 mm | 16 mm | 22.2 mm | 100x70x16 | 16 | 32 | 0.36 kg |
S71914 CD/HCP4A | SKF | 70 mm | 100 mm | 16 mm | 19.4 mm | 100x70x16 | 16 | 24 | 0.29 kg |
S71914 CD/P4A | SKF | 70 mm | 100 mm | 16 mm | 19.4 mm | 100x70x16 | 16 | 24 | 0.34 kg |
S71914 CE/HCP4A | SKF | 70 mm | 100 mm | 16 mm | 20 mm | 100x70x16 | 16 | 22 | 0.28 kg |
FAG 22217-E1A-K-M-C2 Spherical Roller Bearings | Bearing number:6810ZENR; Size (mm):50x65x7; Bore Diameter (mm):50; Outer Diameter (mm):65; Width (mm):7; d:50 mm; D:65 mm; B:7 mm; C:7 mm; a:1.3 mm; b:0.95 mm; f:0.85 mm; r min.:0.3 mm; r1 min.:0.3 mm; D1:63.7 mm; D2:67.8 mm; Weight:0.054 Kg; Basic dynamic load rating (C):6,4 kN; Basic static load rating (C0):5,8 kN; (Grease) Lubrication Speed:10000 r/min; Enclosure:Single Shield with Snap Ring; Bore Type:Cylindrical Bore; Configuration:Single Row; Bore Size:50 mm; Outside Diameter:65 mm; Width:7 mm; Fillet Radius/Chamfer:0.3 mm; r1:0.3 mm; Snap Ring Width:0.9 mm; Snap Ring Outside Diameter:67.8 mm; D1 (max):63.7 mm; a (max):1.3 mm; b (min):1 mm; Dynamic Load Rating:6,400 N; Static Load Rating:5,800 N; Limiting Speed - Grease:10,000 rpm; Limiting Speed - Oil:12,000 rpm; Factor fo:16.1; Radial Clearance:0.006 to 0.023 mm; da (min):52 mm; Da (max):63 mm; Dx (min):68.5 mm; ra (max):0.3 mm; Cy (max):1.8 mm; |
60 mm x 78 mm x 10 mm FAG 61812-2Z-Y Single Row Ball Bearings | Bearing number:6810ZENR; Size (mm):50x65x7; Bore Diameter (mm):50; Outer Diameter (mm):65; Width (mm):7; d:50 mm; D:65 mm; B:7 mm; C:7 mm; a:1.3 mm; b:0.95 mm; f:0.85 mm; r min.:0.3 mm; r1 min.:0.3 mm; D1:63.7 mm; D2:67.8 mm; Weight:0.054 Kg; Basic dynamic load rating (C):6,4 kN; Basic static load rating (C0):5,8 kN; (Grease) Lubrication Speed:10000 r/min; Enclosure:Single Shield with Snap Ring; Bore Type:Cylindrical Bore; Configuration:Single Row; Bore Size:50 mm; Outside Diameter:65 mm; Width:7 mm; Fillet Radius/Chamfer:0.3 mm; r1:0.3 mm; Snap Ring Width:0.9 mm; Snap Ring Outside Diameter:67.8 mm; D1 (max):63.7 mm; a (max):1.3 mm; b (min):1 mm; Dynamic Load Rating:6,400 N; Static Load Rating:5,800 N; Limiting Speed - Grease:10,000 rpm; Limiting Speed - Oil:12,000 rpm; Factor fo:16.1; Radial Clearance:0.006 to 0.023 mm; da (min):52 mm; Da (max):63 mm; Dx (min):68.5 mm; ra (max):0.3 mm; Cy (max):1.8 mm; |
90 mm x 190 mm x 43 mm FAG 7318-B-JP Angular Contact Ball Bearings | Bearing number:6810ZENR; Size (mm):50x65x7; Bore Diameter (mm):50; Outer Diameter (mm):65; Width (mm):7; d:50 mm; D:65 mm; B:7 mm; C:7 mm; a:1.3 mm; b:0.95 mm; f:0.85 mm; r min.:0.3 mm; r1 min.:0.3 mm; D1:63.7 mm; D2:67.8 mm; Weight:0.054 Kg; Basic dynamic load rating (C):6,4 kN; Basic static load rating (C0):5,8 kN; (Grease) Lubrication Speed:10000 r/min; Enclosure:Single Shield with Snap Ring; Bore Type:Cylindrical Bore; Configuration:Single Row; Bore Size:50 mm; Outside Diameter:65 mm; Width:7 mm; Fillet Radius/Chamfer:0.3 mm; r1:0.3 mm; Snap Ring Width:0.9 mm; Snap Ring Outside Diameter:67.8 mm; D1 (max):63.7 mm; a (max):1.3 mm; b (min):1 mm; Dynamic Load Rating:6,400 N; Static Load Rating:5,800 N; Limiting Speed - Grease:10,000 rpm; Limiting Speed - Oil:12,000 rpm; Factor fo:16.1; Radial Clearance:0.006 to 0.023 mm; da (min):52 mm; Da (max):63 mm; Dx (min):68.5 mm; ra (max):0.3 mm; Cy (max):1.8 mm; |
Timken l44600la Bearing | Bearing number:6810ZENR; Size (mm):50x65x7; Bore Diameter (mm):50; Outer Diameter (mm):65; Width (mm):7; d:50 mm; D:65 mm; B:7 mm; C:7 mm; a:1.3 mm; b:0.95 mm; f:0.85 mm; r min.:0.3 mm; r1 min.:0.3 mm; D1:63.7 mm; D2:67.8 mm; Weight:0.054 Kg; Basic dynamic load rating (C):6,4 kN; Basic static load rating (C0):5,8 kN; (Grease) Lubrication Speed:10000 r/min; Enclosure:Single Shield with Snap Ring; Bore Type:Cylindrical Bore; Configuration:Single Row; Bore Size:50 mm; Outside Diameter:65 mm; Width:7 mm; Fillet Radius/Chamfer:0.3 mm; r1:0.3 mm; Snap Ring Width:0.9 mm; Snap Ring Outside Diameter:67.8 mm; D1 (max):63.7 mm; a (max):1.3 mm; b (min):1 mm; Dynamic Load Rating:6,400 N; Static Load Rating:5,800 N; Limiting Speed - Grease:10,000 rpm; Limiting Speed - Oil:12,000 rpm; Factor fo:16.1; Radial Clearance:0.006 to 0.023 mm; da (min):52 mm; Da (max):63 mm; Dx (min):68.5 mm; ra (max):0.3 mm; Cy (max):1.8 mm; |
95 mm x 170 mm x 43 mm FAG 22219-E1-K Spherical Roller Bearings | Bearing number:6810ZENR; Size (mm):50x65x7; Bore Diameter (mm):50; Outer Diameter (mm):65; Width (mm):7; d:50 mm; D:65 mm; B:7 mm; C:7 mm; a:1.3 mm; b:0.95 mm; f:0.85 mm; r min.:0.3 mm; r1 min.:0.3 mm; D1:63.7 mm; D2:67.8 mm; Weight:0.054 Kg; Basic dynamic load rating (C):6,4 kN; Basic static load rating (C0):5,8 kN; (Grease) Lubrication Speed:10000 r/min; Enclosure:Single Shield with Snap Ring; Bore Type:Cylindrical Bore; Configuration:Single Row; Bore Size:50 mm; Outside Diameter:65 mm; Width:7 mm; Fillet Radius/Chamfer:0.3 mm; r1:0.3 mm; Snap Ring Width:0.9 mm; Snap Ring Outside Diameter:67.8 mm; D1 (max):63.7 mm; a (max):1.3 mm; b (min):1 mm; Dynamic Load Rating:6,400 N; Static Load Rating:5,800 N; Limiting Speed - Grease:10,000 rpm; Limiting Speed - Oil:12,000 rpm; Factor fo:16.1; Radial Clearance:0.006 to 0.023 mm; da (min):52 mm; Da (max):63 mm; Dx (min):68.5 mm; ra (max):0.3 mm; Cy (max):1.8 mm; |
280 mm x 380 mm x 63,5 mm FAG 32956 Tapered Roller Bearing Assemblies | Bearing number:6810ZENR; Size (mm):50x65x7; Bore Diameter (mm):50; Outer Diameter (mm):65; Width (mm):7; d:50 mm; D:65 mm; B:7 mm; C:7 mm; a:1.3 mm; b:0.95 mm; f:0.85 mm; r min.:0.3 mm; r1 min.:0.3 mm; D1:63.7 mm; D2:67.8 mm; Weight:0.054 Kg; Basic dynamic load rating (C):6,4 kN; Basic static load rating (C0):5,8 kN; (Grease) Lubrication Speed:10000 r/min; Enclosure:Single Shield with Snap Ring; Bore Type:Cylindrical Bore; Configuration:Single Row; Bore Size:50 mm; Outside Diameter:65 mm; Width:7 mm; Fillet Radius/Chamfer:0.3 mm; r1:0.3 mm; Snap Ring Width:0.9 mm; Snap Ring Outside Diameter:67.8 mm; D1 (max):63.7 mm; a (max):1.3 mm; b (min):1 mm; Dynamic Load Rating:6,400 N; Static Load Rating:5,800 N; Limiting Speed - Grease:10,000 rpm; Limiting Speed - Oil:12,000 rpm; Factor fo:16.1; Radial Clearance:0.006 to 0.023 mm; da (min):52 mm; Da (max):63 mm; Dx (min):68.5 mm; ra (max):0.3 mm; Cy (max):1.8 mm; |
FAG 7219-B-JP-UA Angular Contact Ball Bearings | Bearing number:6810ZENR; Size (mm):50x65x7; Bore Diameter (mm):50; Outer Diameter (mm):65; Width (mm):7; d:50 mm; D:65 mm; B:7 mm; C:7 mm; a:1.3 mm; b:0.95 mm; f:0.85 mm; r min.:0.3 mm; r1 min.:0.3 mm; D1:63.7 mm; D2:67.8 mm; Weight:0.054 Kg; Basic dynamic load rating (C):6,4 kN; Basic static load rating (C0):5,8 kN; (Grease) Lubrication Speed:10000 r/min; Enclosure:Single Shield with Snap Ring; Bore Type:Cylindrical Bore; Configuration:Single Row; Bore Size:50 mm; Outside Diameter:65 mm; Width:7 mm; Fillet Radius/Chamfer:0.3 mm; r1:0.3 mm; Snap Ring Width:0.9 mm; Snap Ring Outside Diameter:67.8 mm; D1 (max):63.7 mm; a (max):1.3 mm; b (min):1 mm; Dynamic Load Rating:6,400 N; Static Load Rating:5,800 N; Limiting Speed - Grease:10,000 rpm; Limiting Speed - Oil:12,000 rpm; Factor fo:16.1; Radial Clearance:0.006 to 0.023 mm; da (min):52 mm; Da (max):63 mm; Dx (min):68.5 mm; ra (max):0.3 mm; Cy (max):1.8 mm; |
FAG NJ1018-M1-C3 Cylindrical Roller Bearings | Bearing number:6810ZENR; Size (mm):50x65x7; Bore Diameter (mm):50; Outer Diameter (mm):65; Width (mm):7; d:50 mm; D:65 mm; B:7 mm; C:7 mm; a:1.3 mm; b:0.95 mm; f:0.85 mm; r min.:0.3 mm; r1 min.:0.3 mm; D1:63.7 mm; D2:67.8 mm; Weight:0.054 Kg; Basic dynamic load rating (C):6,4 kN; Basic static load rating (C0):5,8 kN; (Grease) Lubrication Speed:10000 r/min; Enclosure:Single Shield with Snap Ring; Bore Type:Cylindrical Bore; Configuration:Single Row; Bore Size:50 mm; Outside Diameter:65 mm; Width:7 mm; Fillet Radius/Chamfer:0.3 mm; r1:0.3 mm; Snap Ring Width:0.9 mm; Snap Ring Outside Diameter:67.8 mm; D1 (max):63.7 mm; a (max):1.3 mm; b (min):1 mm; Dynamic Load Rating:6,400 N; Static Load Rating:5,800 N; Limiting Speed - Grease:10,000 rpm; Limiting Speed - Oil:12,000 rpm; Factor fo:16.1; Radial Clearance:0.006 to 0.023 mm; da (min):52 mm; Da (max):63 mm; Dx (min):68.5 mm; ra (max):0.3 mm; Cy (max):1.8 mm; |
FAG HC71914-E-T-P4S-UL Precision Ball Bearings Video
FAG HC71914-E-T-P4S-UL INTERCHANGE
FAG Bearing Part series HC71914-E-T-P4S-UL is a potential replacement for these common bearing part numbers:
HC71914-E-T-P4S-UL
HC71914-E-T-P4S-UL
HC71914-E-T-P4S-UL
HC71914-E-T-P4S-UL
HC71914-E-T-P4S-UL
HC71914-E-T-P4S-UL
HC71914-E-T-P4S-UL
HC71914-E-T-P4S-UL
Contact Us

- Guangzhou Ouster Hydraulic Co., Ltd.
- AddressNo. 56, Zhongyun Rd. Zhongcun Street, Panyu District, Guangzhou 511495
- Phone(Working Time)86-15153696688
- Fax
FAG HC71914-E-T-P4S-UL Technical Articles
Are shake JUNT bearings good? |
Can I use wd40 on bearings? |
Does an automatic transmission have a throwout bearing? |
FAG Bearing CATEGORIES
- REXRTOH Piston Pump A10VSO 45
- REXRTOH Piston Pump A10VSO 71
- DAIKIN Piston Pump VZ50 Series
- DAIKIN Piston Pump VZ63 Series
- DAIKIN Piston Pump V70 Series
- DAIKIN Piston Pump VZ80 Series
- DAIKIN Piston Pump Model
- FAG Bearing
- IKO Bearing
- INA Bearing
- KOYO Bearing
- NSK Bearing
- NTN Bearing
- SKF Bearing
- Timken Bearing
- REXROTH HY-CHECK VALVE
- REXROTH Throttle check valve
- REXROTH Twin throttle check valve
- REXROTH Check valves
- REXROTH Directional poppet valves
- REXROTH Throttle valves
- REXROTH Valves
- REXROTH Pressure relief valve
- REXROTH Pressure reducing valve
- REXROTH Throttle check valves
- REXROTH Directional spool valves
- Jlm714149 Bearing
- Timken 3984 Bearing
- Jm511910 Bearing
- Timken M86610 Bearing
- Large Slewing Bearings
- Slewing Ring Bearings
- Bearing Slewing Ring
- Kaydon Slewing Bearing
- THK Linear Guide
- THK Miniature Linear Guide
- THK Linear Guide Rails
- High Temperature Linear Guide
- Curved Linear Guide
- THK Linear Bearings And Rails
- THK Linear Motion
- Cylindrical Roller Bearings
- Bearings For Metric And Inch Shaft Sizes
- Single-row Deep Groove Ball Bearings
- Wide Series Cylindrical Roller Bearings