Home>Products>FAG Bearing>FAG B7203-E-T-P4S-DUL Precision Ball Bearings
FAG B7203-E-T-P4S-DUL MODELS
Need a CAD or 3D Model?
FAG B7203-E-T-P4S-DUL Precision Ball Bearings
FAG Bearing
FAG B7203-E-T-P4S-DUL Bearing SPECIFICATIONS
FAG B7203-E-T-P4S-DUL Precision Ball Bearings Warehouse offers 95,25 mm d car parts and car accessories. We sell Guangzhou Ouster Hydraulic Co., Ltd. discount FAG Bearing SIGMA Brand online as well 95.25x209.55x44.45 as cheap machinery parts.
- FAG
B7203-E-T-P4S-DUL
- 68/630
- 630x780x69
- 630
- 780
- 69
- 630 mm
- 780 mm
- 69 mm
-
Guangzhou Ouster Hydraulic Co., Ltd.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
B7203-E-T-P4S-DUL Frequently bought together
- 68/630
- 630x780x69
- 630
- 780
- 69
- 630 mm
- 780 mm
- 69 mm
- 69 mm
- 4 mm
- 672 mm
- 748 mm
- 3 mm
- 71,3 Kg
- 420 kN
- 890 kN
- 23
- 68/630
- 1
- 780
- 0.08
- 69
- 646
- ecat_NSRDGB
- 670
- 23
- 71.3
- 560
- 3
- 0.08
- 764
- -0.08
- 890
- 17.3
- -0.08
- 749.45
- DGBB_SR_OT
- 44.45
- 0
- 26
- 68/630
- 420000
- 0
- 705
- 4
- 6104
- 18
- 660.55
FAG B7203-E-T-P4S-DUL FAG B7203-E-T-P4S-DUL Precision Ball Bearings Code system
interchange FAG B7203-E-T-P4S-DUL Precision Ball Bearings guide | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Brand | d | D | B | C | a | D1 | C0 | d1 |
SS7203 ACD/HCP4A | SKF | 17 mm | 40 mm | 12 mm | 8,84 kN | 13 mm | 34,4 mm | 4 kN | 24,1 mm |
SS7203 ACD/P4A | SKF | 17 mm | 40 mm | 12 mm | 8,84 kN | 13 mm | 34,4 mm | 4 kN | 24,1 mm |
SS7203 CD/HCP4A | SKF | 17 mm | 40 mm | 12 mm | 9,23 kN | 10 mm | 34,4 mm | 4,15 kN | 24,1 mm |
SS7203 CD/P4A | SKF | 17 mm | 40 mm | 12 mm | 9,23 kN | 10 mm | 34,4 mm | 4,15 kN | 24,1 mm |
7203 | Ruville | - | - | - | - | - | - | - | - |
SF7203 | NTN | 360,000 mm | 509,500 mm | 70,000 mm | 70,000 mm | - | - | - | - |
S7203 ACD/HCP4A | SKF | 17 mm | 40 mm | 12 mm | - | 12.8 mm | - | - | - |
S7203 ACD/P4A | SKF | 17 mm | 40 mm | 12 mm | - | 12.8 mm | - | - | - |
S7203 CD/HCP4A | SKF | 17 mm | 40 mm | 12 mm | - | 9.9 mm | - | - | - |
S7203 CD/P4A | SKF | 17 mm | 40 mm | 12 mm | - | 9.9 mm | - | - | - |
S7203B | ZEN | 17 mm | 40 mm | 12 mm | 10,7 kN | - | - | 5,55 kN | - |
FAG 7219-B-JP-UA Angular Contact Ball Bearings | Bearing number:68/630; Size (mm):630x780x69; Bore Diameter (mm):630; Outer Diameter (mm):780; Width (mm):69; d:630 mm; D:780 mm; B:69 mm; C:69 mm; r min.:4 mm; da min.:672 mm; Da max.:748 mm; ra max.:3 mm; Weight:71,3 Kg; Basic dynamic load rating (C):420 kN; Basic static load rating (C0):890 kN; SRI:23; hidYobi:68/630; LangID:1; D_:780; SREX:0.08; B_:69; da min:646; hidTable:ecat_NSRDGB; Oil rpm:670; SRE:23; mass:71.3; GRS rpm:560; ra:3; SRIX:0.08; D_a:764; SRIN:-0.08; C0:890; fo:17.3; SREN:-0.08; DE_:749.45; Prod_Type3:DGBB_SR_OT; DA_:44.45; bomp:0; Z_:26; yobi:68/630; C_conv:420000; ALPHA_:0; SDM_:705; r:4; KBRG:6104; SBRG:18; DI_:660.55; |
95 mm x 170 mm x 43 mm FAG 22219-E1-K Spherical Roller Bearings | Bearing number:68/630; Size (mm):630x780x69; Bore Diameter (mm):630; Outer Diameter (mm):780; Width (mm):69; d:630 mm; D:780 mm; B:69 mm; C:69 mm; r min.:4 mm; da min.:672 mm; Da max.:748 mm; ra max.:3 mm; Weight:71,3 Kg; Basic dynamic load rating (C):420 kN; Basic static load rating (C0):890 kN; SRI:23; hidYobi:68/630; LangID:1; D_:780; SREX:0.08; B_:69; da min:646; hidTable:ecat_NSRDGB; Oil rpm:670; SRE:23; mass:71.3; GRS rpm:560; ra:3; SRIX:0.08; D_a:764; SRIN:-0.08; C0:890; fo:17.3; SREN:-0.08; DE_:749.45; Prod_Type3:DGBB_SR_OT; DA_:44.45; bomp:0; Z_:26; yobi:68/630; C_conv:420000; ALPHA_:0; SDM_:705; r:4; KBRG:6104; SBRG:18; DI_:660.55; |
Timken l44600la Bearing | Bearing number:68/630; Size (mm):630x780x69; Bore Diameter (mm):630; Outer Diameter (mm):780; Width (mm):69; d:630 mm; D:780 mm; B:69 mm; C:69 mm; r min.:4 mm; da min.:672 mm; Da max.:748 mm; ra max.:3 mm; Weight:71,3 Kg; Basic dynamic load rating (C):420 kN; Basic static load rating (C0):890 kN; SRI:23; hidYobi:68/630; LangID:1; D_:780; SREX:0.08; B_:69; da min:646; hidTable:ecat_NSRDGB; Oil rpm:670; SRE:23; mass:71.3; GRS rpm:560; ra:3; SRIX:0.08; D_a:764; SRIN:-0.08; C0:890; fo:17.3; SREN:-0.08; DE_:749.45; Prod_Type3:DGBB_SR_OT; DA_:44.45; bomp:0; Z_:26; yobi:68/630; C_conv:420000; ALPHA_:0; SDM_:705; r:4; KBRG:6104; SBRG:18; DI_:660.55; |
FAG 22217-E1A-K-M-C2 Spherical Roller Bearings | Bearing number:68/630; Size (mm):630x780x69; Bore Diameter (mm):630; Outer Diameter (mm):780; Width (mm):69; d:630 mm; D:780 mm; B:69 mm; C:69 mm; r min.:4 mm; da min.:672 mm; Da max.:748 mm; ra max.:3 mm; Weight:71,3 Kg; Basic dynamic load rating (C):420 kN; Basic static load rating (C0):890 kN; SRI:23; hidYobi:68/630; LangID:1; D_:780; SREX:0.08; B_:69; da min:646; hidTable:ecat_NSRDGB; Oil rpm:670; SRE:23; mass:71.3; GRS rpm:560; ra:3; SRIX:0.08; D_a:764; SRIN:-0.08; C0:890; fo:17.3; SREN:-0.08; DE_:749.45; Prod_Type3:DGBB_SR_OT; DA_:44.45; bomp:0; Z_:26; yobi:68/630; C_conv:420000; ALPHA_:0; SDM_:705; r:4; KBRG:6104; SBRG:18; DI_:660.55; |
60 mm x 78 mm x 10 mm FAG 61812-2Z-Y Single Row Ball Bearings | Bearing number:68/630; Size (mm):630x780x69; Bore Diameter (mm):630; Outer Diameter (mm):780; Width (mm):69; d:630 mm; D:780 mm; B:69 mm; C:69 mm; r min.:4 mm; da min.:672 mm; Da max.:748 mm; ra max.:3 mm; Weight:71,3 Kg; Basic dynamic load rating (C):420 kN; Basic static load rating (C0):890 kN; SRI:23; hidYobi:68/630; LangID:1; D_:780; SREX:0.08; B_:69; da min:646; hidTable:ecat_NSRDGB; Oil rpm:670; SRE:23; mass:71.3; GRS rpm:560; ra:3; SRIX:0.08; D_a:764; SRIN:-0.08; C0:890; fo:17.3; SREN:-0.08; DE_:749.45; Prod_Type3:DGBB_SR_OT; DA_:44.45; bomp:0; Z_:26; yobi:68/630; C_conv:420000; ALPHA_:0; SDM_:705; r:4; KBRG:6104; SBRG:18; DI_:660.55; |
FAG NJ1018-M1-C3 Cylindrical Roller Bearings | Bearing number:68/630; Size (mm):630x780x69; Bore Diameter (mm):630; Outer Diameter (mm):780; Width (mm):69; d:630 mm; D:780 mm; B:69 mm; C:69 mm; r min.:4 mm; da min.:672 mm; Da max.:748 mm; ra max.:3 mm; Weight:71,3 Kg; Basic dynamic load rating (C):420 kN; Basic static load rating (C0):890 kN; SRI:23; hidYobi:68/630; LangID:1; D_:780; SREX:0.08; B_:69; da min:646; hidTable:ecat_NSRDGB; Oil rpm:670; SRE:23; mass:71.3; GRS rpm:560; ra:3; SRIX:0.08; D_a:764; SRIN:-0.08; C0:890; fo:17.3; SREN:-0.08; DE_:749.45; Prod_Type3:DGBB_SR_OT; DA_:44.45; bomp:0; Z_:26; yobi:68/630; C_conv:420000; ALPHA_:0; SDM_:705; r:4; KBRG:6104; SBRG:18; DI_:660.55; |
90 mm x 190 mm x 43 mm FAG 7318-B-JP Angular Contact Ball Bearings | Bearing number:68/630; Size (mm):630x780x69; Bore Diameter (mm):630; Outer Diameter (mm):780; Width (mm):69; d:630 mm; D:780 mm; B:69 mm; C:69 mm; r min.:4 mm; da min.:672 mm; Da max.:748 mm; ra max.:3 mm; Weight:71,3 Kg; Basic dynamic load rating (C):420 kN; Basic static load rating (C0):890 kN; SRI:23; hidYobi:68/630; LangID:1; D_:780; SREX:0.08; B_:69; da min:646; hidTable:ecat_NSRDGB; Oil rpm:670; SRE:23; mass:71.3; GRS rpm:560; ra:3; SRIX:0.08; D_a:764; SRIN:-0.08; C0:890; fo:17.3; SREN:-0.08; DE_:749.45; Prod_Type3:DGBB_SR_OT; DA_:44.45; bomp:0; Z_:26; yobi:68/630; C_conv:420000; ALPHA_:0; SDM_:705; r:4; KBRG:6104; SBRG:18; DI_:660.55; |
280 mm x 380 mm x 63,5 mm FAG 32956 Tapered Roller Bearing Assemblies | Bearing number:68/630; Size (mm):630x780x69; Bore Diameter (mm):630; Outer Diameter (mm):780; Width (mm):69; d:630 mm; D:780 mm; B:69 mm; C:69 mm; r min.:4 mm; da min.:672 mm; Da max.:748 mm; ra max.:3 mm; Weight:71,3 Kg; Basic dynamic load rating (C):420 kN; Basic static load rating (C0):890 kN; SRI:23; hidYobi:68/630; LangID:1; D_:780; SREX:0.08; B_:69; da min:646; hidTable:ecat_NSRDGB; Oil rpm:670; SRE:23; mass:71.3; GRS rpm:560; ra:3; SRIX:0.08; D_a:764; SRIN:-0.08; C0:890; fo:17.3; SREN:-0.08; DE_:749.45; Prod_Type3:DGBB_SR_OT; DA_:44.45; bomp:0; Z_:26; yobi:68/630; C_conv:420000; ALPHA_:0; SDM_:705; r:4; KBRG:6104; SBRG:18; DI_:660.55; |
FAG B7203-E-T-P4S-DUL Precision Ball Bearings Video
FAG B7203-E-T-P4S-DUL INTERCHANGE
FAG Bearing Part series B7203-E-T-P4S-DUL is a potential replacement for these common bearing part numbers:
B7203-E-T-P4S-DUL
B7203-E-T-P4S-DUL
B7203-E-T-P4S-DUL
B7203-E-T-P4S-DUL
B7203-E-T-P4S-DUL
B7203-E-T-P4S-DUL
B7203-E-T-P4S-DUL
B7203-E-T-P4S-DUL
Contact Us

- Guangzhou Ouster Hydraulic Co., Ltd.
- AddressNo. 56, Zhongyun Rd. Zhongcun Street, Panyu District, Guangzhou 511495
- Phone(Working Time)86-15153696688
- Fax
FAG B7203-E-T-P4S-DUL Technical Articles
Are shake JUNT bearings good? |
Can I use wd40 on bearings? |
Does an automatic transmission have a throwout bearing? |
FAG Bearing CATEGORIES
- REXRTOH Piston Pump A10VSO 45
- REXRTOH Piston Pump A10VSO 71
- DAIKIN Piston Pump VZ50 Series
- DAIKIN Piston Pump VZ63 Series
- DAIKIN Piston Pump V70 Series
- DAIKIN Piston Pump VZ80 Series
- DAIKIN Piston Pump Model
- FAG Bearing
- IKO Bearing
- INA Bearing
- KOYO Bearing
- NSK Bearing
- NTN Bearing
- SKF Bearing
- Timken Bearing
- REXROTH HY-CHECK VALVE
- REXROTH Throttle check valve
- REXROTH Twin throttle check valve
- REXROTH Check valves
- REXROTH Directional poppet valves
- REXROTH Throttle valves
- REXROTH Valves
- REXROTH Pressure relief valve
- REXROTH Pressure reducing valve
- REXROTH Throttle check valves
- REXROTH Directional spool valves
- Jlm714149 Bearing
- Timken 3984 Bearing
- Jm511910 Bearing
- Timken M86610 Bearing
- Large Slewing Bearings
- Slewing Ring Bearings
- Bearing Slewing Ring
- Kaydon Slewing Bearing
- THK Linear Guide
- THK Miniature Linear Guide
- THK Linear Guide Rails
- High Temperature Linear Guide
- Curved Linear Guide
- THK Linear Bearings And Rails
- THK Linear Motion
- Cylindrical Roller Bearings
- Bearings For Metric And Inch Shaft Sizes
- Single-row Deep Groove Ball Bearings
- Wide Series Cylindrical Roller Bearings