Home>Products>FAG Bearing>FAG B7020-C-T-P4S-UL Precision Ball Bearings
FAG B7020-C-T-P4S-UL MODELS
Need a CAD or 3D Model?
FAG B7020-C-T-P4S-UL Precision Ball Bearings
category
FAG Bearing
FAG B7020-C-T-P4S-UL Bearing SPECIFICATIONS
Various FAG Bearing types and sizes to Guangzhou Ouster Hydraulic Co., Ltd. accommodate your 70 Bore Diameter (mm) FAG B7020-C-T-P4S-UL Precision Ball Bearings requirements.
- FAG
B7020-C-T-P4S-UL
- 68/670
- 670x820x69
- 670
- 820
- 69
- 670 mm
- 820 mm
- 69 mm
-
Guangzhou Ouster Hydraulic Co., Ltd.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
B7020-C-T-P4S-UL Frequently bought together
- 68/670
- 670x820x69
- 670
- 820
- 69
- 670 mm
- 820 mm
- 69 mm
- 69 mm
- 4 mm
- 714 mm
- 787 mm
- 3 mm
- 75,4 Kg
- 435 kN
- 965 kN
- 23
- 68/670
- 1
- 820
- 0.08
- 69
- 686
- ecat_NSRDGB
- 630
- 23
- 75.4
- 500
- 3
- 0.08
- 804
- -0.08
- 965
- 17.4
- -0.08
- 789.45
- DGBB_SR_OT
- 44.45
- 0
- 28
- 68/670
- 435000
- 0
- 745
- 4
- 6104
- 18
- 700.55
FAG B7020-C-T-P4S-UL FAG B7020-C-T-P4S-UL Precision Ball Bearings Code system
interchange FAG B7020-C-T-P4S-UL Precision Ball Bearings guide | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Brand | d | D | C | B | a | b | d2 | ds |
7020 | Ruville | - | - | - | - | - | - | - | - |
RE 17020 | ISB | 170 mm | 220 mm | 29 kN | 20 mm | 3,5 mm | 1,6 mm | - | 184 mm |
RB 17020 | ISB | 170 mm | 220 mm | 29 kN | 20 mm | 3,5 mm | 1,6 mm | - | 184 mm |
713667020 | FAG | - | - | - | - | - | - | - | - |
S7020 ACB/HCP4A | SKF | 100 mm | 150 mm | - | 24 mm | 41.4 mm | - | - | - |
S7020 ACB/P4A | SKF | 100 mm | 150 mm | - | 24 mm | 41.4 mm | - | - | - |
S7020 ACD/HCP4A | SKF | 100 mm | 150 mm | - | 24 mm | 41.3 mm | - | - | - |
S7020 ACD/P4A | SKF | 100 mm | 150 mm | - | 24 mm | 41.3 mm | - | - | - |
S7020 ACE/HCP4A | SKF | 100 mm | 150 mm | - | 24 mm | 41.4 mm | - | - | - |
S7020 ACE/P4A | SKF | 100 mm | 150 mm | - | 24 mm | 41.4 mm | - | - | - |
S7020 CB/HCP4A | SKF | 100 mm | 150 mm | 29,6 kN | 24 mm | 28.9 mm | - | 116,2 mm | - |
95 mm x 170 mm x 43 mm FAG 22219-E1-K Spherical Roller Bearings | Bearing number:68/670; Size (mm):670x820x69; Bore Diameter (mm):670; Outer Diameter (mm):820; Width (mm):69; d:670 mm; D:820 mm; B:69 mm; C:69 mm; r min.:4 mm; da min.:714 mm; Da max.:787 mm; ra max.:3 mm; Weight:75,4 Kg; Basic dynamic load rating (C):435 kN; Basic static load rating (C0):965 kN; SRI:23; hidYobi:68/670; LangID:1; D_:820; SREX:0.08; B_:69; da min:686; hidTable:ecat_NSRDGB; Oil rpm:630; SRE:23; mass:75.4; GRS rpm:500; ra:3; SRIX:0.08; D_a:804; SRIN:-0.08; C0:965; fo:17.4; SREN:-0.08; DE_:789.45; Prod_Type3:DGBB_SR_OT; DA_:44.45; bomp:0; Z_:28; yobi:68/670; C_conv:435000; ALPHA_:0; SDM_:745; r:4; KBRG:6104; SBRG:18; DI_:700.55; |
FAG 7219-B-JP-UA Angular Contact Ball Bearings | Bearing number:68/670; Size (mm):670x820x69; Bore Diameter (mm):670; Outer Diameter (mm):820; Width (mm):69; d:670 mm; D:820 mm; B:69 mm; C:69 mm; r min.:4 mm; da min.:714 mm; Da max.:787 mm; ra max.:3 mm; Weight:75,4 Kg; Basic dynamic load rating (C):435 kN; Basic static load rating (C0):965 kN; SRI:23; hidYobi:68/670; LangID:1; D_:820; SREX:0.08; B_:69; da min:686; hidTable:ecat_NSRDGB; Oil rpm:630; SRE:23; mass:75.4; GRS rpm:500; ra:3; SRIX:0.08; D_a:804; SRIN:-0.08; C0:965; fo:17.4; SREN:-0.08; DE_:789.45; Prod_Type3:DGBB_SR_OT; DA_:44.45; bomp:0; Z_:28; yobi:68/670; C_conv:435000; ALPHA_:0; SDM_:745; r:4; KBRG:6104; SBRG:18; DI_:700.55; |
280 mm x 380 mm x 63,5 mm FAG 32956 Tapered Roller Bearing Assemblies | Bearing number:68/670; Size (mm):670x820x69; Bore Diameter (mm):670; Outer Diameter (mm):820; Width (mm):69; d:670 mm; D:820 mm; B:69 mm; C:69 mm; r min.:4 mm; da min.:714 mm; Da max.:787 mm; ra max.:3 mm; Weight:75,4 Kg; Basic dynamic load rating (C):435 kN; Basic static load rating (C0):965 kN; SRI:23; hidYobi:68/670; LangID:1; D_:820; SREX:0.08; B_:69; da min:686; hidTable:ecat_NSRDGB; Oil rpm:630; SRE:23; mass:75.4; GRS rpm:500; ra:3; SRIX:0.08; D_a:804; SRIN:-0.08; C0:965; fo:17.4; SREN:-0.08; DE_:789.45; Prod_Type3:DGBB_SR_OT; DA_:44.45; bomp:0; Z_:28; yobi:68/670; C_conv:435000; ALPHA_:0; SDM_:745; r:4; KBRG:6104; SBRG:18; DI_:700.55; |
90 mm x 190 mm x 43 mm FAG 7318-B-JP Angular Contact Ball Bearings | Bearing number:68/670; Size (mm):670x820x69; Bore Diameter (mm):670; Outer Diameter (mm):820; Width (mm):69; d:670 mm; D:820 mm; B:69 mm; C:69 mm; r min.:4 mm; da min.:714 mm; Da max.:787 mm; ra max.:3 mm; Weight:75,4 Kg; Basic dynamic load rating (C):435 kN; Basic static load rating (C0):965 kN; SRI:23; hidYobi:68/670; LangID:1; D_:820; SREX:0.08; B_:69; da min:686; hidTable:ecat_NSRDGB; Oil rpm:630; SRE:23; mass:75.4; GRS rpm:500; ra:3; SRIX:0.08; D_a:804; SRIN:-0.08; C0:965; fo:17.4; SREN:-0.08; DE_:789.45; Prod_Type3:DGBB_SR_OT; DA_:44.45; bomp:0; Z_:28; yobi:68/670; C_conv:435000; ALPHA_:0; SDM_:745; r:4; KBRG:6104; SBRG:18; DI_:700.55; |
FAG NJ1018-M1-C3 Cylindrical Roller Bearings | Bearing number:68/670; Size (mm):670x820x69; Bore Diameter (mm):670; Outer Diameter (mm):820; Width (mm):69; d:670 mm; D:820 mm; B:69 mm; C:69 mm; r min.:4 mm; da min.:714 mm; Da max.:787 mm; ra max.:3 mm; Weight:75,4 Kg; Basic dynamic load rating (C):435 kN; Basic static load rating (C0):965 kN; SRI:23; hidYobi:68/670; LangID:1; D_:820; SREX:0.08; B_:69; da min:686; hidTable:ecat_NSRDGB; Oil rpm:630; SRE:23; mass:75.4; GRS rpm:500; ra:3; SRIX:0.08; D_a:804; SRIN:-0.08; C0:965; fo:17.4; SREN:-0.08; DE_:789.45; Prod_Type3:DGBB_SR_OT; DA_:44.45; bomp:0; Z_:28; yobi:68/670; C_conv:435000; ALPHA_:0; SDM_:745; r:4; KBRG:6104; SBRG:18; DI_:700.55; |
FAG 22217-E1A-K-M-C2 Spherical Roller Bearings | Bearing number:68/670; Size (mm):670x820x69; Bore Diameter (mm):670; Outer Diameter (mm):820; Width (mm):69; d:670 mm; D:820 mm; B:69 mm; C:69 mm; r min.:4 mm; da min.:714 mm; Da max.:787 mm; ra max.:3 mm; Weight:75,4 Kg; Basic dynamic load rating (C):435 kN; Basic static load rating (C0):965 kN; SRI:23; hidYobi:68/670; LangID:1; D_:820; SREX:0.08; B_:69; da min:686; hidTable:ecat_NSRDGB; Oil rpm:630; SRE:23; mass:75.4; GRS rpm:500; ra:3; SRIX:0.08; D_a:804; SRIN:-0.08; C0:965; fo:17.4; SREN:-0.08; DE_:789.45; Prod_Type3:DGBB_SR_OT; DA_:44.45; bomp:0; Z_:28; yobi:68/670; C_conv:435000; ALPHA_:0; SDM_:745; r:4; KBRG:6104; SBRG:18; DI_:700.55; |
60 mm x 78 mm x 10 mm FAG 61812-2Z-Y Single Row Ball Bearings | Bearing number:68/670; Size (mm):670x820x69; Bore Diameter (mm):670; Outer Diameter (mm):820; Width (mm):69; d:670 mm; D:820 mm; B:69 mm; C:69 mm; r min.:4 mm; da min.:714 mm; Da max.:787 mm; ra max.:3 mm; Weight:75,4 Kg; Basic dynamic load rating (C):435 kN; Basic static load rating (C0):965 kN; SRI:23; hidYobi:68/670; LangID:1; D_:820; SREX:0.08; B_:69; da min:686; hidTable:ecat_NSRDGB; Oil rpm:630; SRE:23; mass:75.4; GRS rpm:500; ra:3; SRIX:0.08; D_a:804; SRIN:-0.08; C0:965; fo:17.4; SREN:-0.08; DE_:789.45; Prod_Type3:DGBB_SR_OT; DA_:44.45; bomp:0; Z_:28; yobi:68/670; C_conv:435000; ALPHA_:0; SDM_:745; r:4; KBRG:6104; SBRG:18; DI_:700.55; |
Timken l44600la Bearing | Bearing number:68/670; Size (mm):670x820x69; Bore Diameter (mm):670; Outer Diameter (mm):820; Width (mm):69; d:670 mm; D:820 mm; B:69 mm; C:69 mm; r min.:4 mm; da min.:714 mm; Da max.:787 mm; ra max.:3 mm; Weight:75,4 Kg; Basic dynamic load rating (C):435 kN; Basic static load rating (C0):965 kN; SRI:23; hidYobi:68/670; LangID:1; D_:820; SREX:0.08; B_:69; da min:686; hidTable:ecat_NSRDGB; Oil rpm:630; SRE:23; mass:75.4; GRS rpm:500; ra:3; SRIX:0.08; D_a:804; SRIN:-0.08; C0:965; fo:17.4; SREN:-0.08; DE_:789.45; Prod_Type3:DGBB_SR_OT; DA_:44.45; bomp:0; Z_:28; yobi:68/670; C_conv:435000; ALPHA_:0; SDM_:745; r:4; KBRG:6104; SBRG:18; DI_:700.55; |
FAG B7020-C-T-P4S-UL Precision Ball Bearings Video
Spindle bearings - B7020-C-T-P4S - medias
Spindle bearings B7020-C-T-P4S, adjusted, in pairs or sets, contact. Radial load Axial load in one direction Not sealed Grease lubrication Oil lubrication
B7020 -CT-P4S-UL FAG • SP - SP-SpareParts
Buy B7020 -C-T-P4S-UL manufactured by FAG. Inner Diameter: 100, Outer Diameter: 150, Width: 24, Weight: 1260. a.k.a. 120KRDS-BKE#7
B7020-C-T-P4S-UL | Precision Ball Bearings | Ball Bearings
B7020-C-T-P4S-UL. ... FAG BEARING. Manufacturer Name. SCHAEFFLER GROUP. Minimum Buy Quantity. N/A. Weight / Kilogram. 1.26. EAN. 4012801210195
B7020-C-T-P4S-UL FAG • ABF Store
B7020-C-T-P4S-UL FAG available at ABF.store ✓ Same-day shipment ✓ 8.000.000 bearings and electric motors ✓ Worldwide delivery ✓ Customer Service in 8
B7020-CT-P4S-UL
FAG Bearings SUPER PRECISION ANGULAR CONTACT BALL BEARINGS (B7020-C-T-P4S-UL): Amazon.com: Industrial & Scientific
B7020-CT-P4S-UL FAG - CBT Company
FAG Bearings B7020-C-T-P4S-UL - Spindle bearing
FAG B7020-C-T-P4S-UL INTERCHANGE
FAG Bearing Part series B7020-C-T-P4S-UL is a potential replacement for these common bearing part numbers:
B7020-C-T-P4S-UL
B7020-C-T-P4S-UL
B7020-C-T-P4S-UL
B7020-C-T-P4S-UL
B7020-C-T-P4S-UL
B7020-C-T-P4S-UL
B7020-C-T-P4S-UL
B7020-C-T-P4S-UL
Contact Us

- Guangzhou Ouster Hydraulic Co., Ltd.
- AddressNo. 56, Zhongyun Rd. Zhongcun Street, Panyu District, Guangzhou 511495
- Phone(Working Time)86-15153696688
- Fax
FAG B7020-C-T-P4S-UL Technical Articles
Are shake JUNT bearings good? |
Can I use wd40 on bearings? |
Does an automatic transmission have a throwout bearing? |
FAG Bearing CATEGORIES
- REXRTOH Piston Pump A10VSO 45
- REXRTOH Piston Pump A10VSO 71
- DAIKIN Piston Pump VZ50 Series
- DAIKIN Piston Pump VZ63 Series
- DAIKIN Piston Pump V70 Series
- DAIKIN Piston Pump VZ80 Series
- DAIKIN Piston Pump Model
- FAG Bearing
- IKO Bearing
- INA Bearing
- KOYO Bearing
- NSK Bearing
- NTN Bearing
- SKF Bearing
- Timken Bearing
- REXROTH HY-CHECK VALVE
- REXROTH Throttle check valve
- REXROTH Twin throttle check valve
- REXROTH Check valves
- REXROTH Directional poppet valves
- REXROTH Throttle valves
- REXROTH Valves
- REXROTH Pressure relief valve
- REXROTH Pressure reducing valve
- REXROTH Throttle check valves
- REXROTH Directional spool valves
- Jlm714149 Bearing
- Timken 3984 Bearing
- Jm511910 Bearing
- Timken M86610 Bearing
- Large Slewing Bearings
- Slewing Ring Bearings
- Bearing Slewing Ring
- Kaydon Slewing Bearing
- THK Linear Guide
- THK Miniature Linear Guide
- THK Linear Guide Rails
- High Temperature Linear Guide
- Curved Linear Guide
- THK Linear Bearings And Rails
- THK Linear Motion
- Cylindrical Roller Bearings
- Bearings For Metric And Inch Shaft Sizes
- Single-row Deep Groove Ball Bearings
- Wide Series Cylindrical Roller Bearings