Home>Products>FAG Bearing>FAG 23240-B-K-MB-C3 Spherical Roller Bearings
FAG 23240-B-K-MB-C3 MODELS
Need a CAD or 3D Model?
FAG 23240-B-K-MB-C3 Spherical Roller Bearings
FAG Bearing
FAG 23240-B-K-MB-C3 Bearing SPECIFICATIONS
We work closely with our Split Cylindrical Ho Pillow/Plummer Block Style FAG 23240-B-K-MB-C3 Spherical Roller Bearings manufacturing 1-7/8 in Dimension K partners to bring the best Guangzhou Ouster Hydraulic Co., Ltd. value to 8-5/8 in Dimension J2 customers.
- FAG
23240-B-K-MB-C3
- 6805ZZE
- 25x37x7
- 25
- 37
- 7
- 25 mm
- 37 mm
- 7 mm
-
Guangzhou Ouster Hydraulic Co., Ltd.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
23240-B-K-MB-C3 Frequently bought together
- 6805ZZE
- 25x37x7
- 25
- 37
- 7
- 25 mm
- 37 mm
- 7 mm
- 7 mm
- 0.3 mm
- 27 mm
- 35 mm
- 0.3 mm
- 0.022 Kg
- 4,3 kN
- 2,94 kN
- Single Row Ball Bearing
- 0.0
- N/A
- 0.023
- B00308
- 2 Metal Shields
- ABEC 1 | ISO P0
- No
- Ball Bearing
- No
- No
- Steel
- C0-Medium
- Metric
- 25MM Bore; 37MM Outside Diameter; 7MM Outer Race Width; 2 Metal Shields; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; No Internal Special Features; C0-Medium Internal Clearance; Steel
- Deep Groove
- 31171504
- 8482.10.50.68
- Bearing
- Ball
- 0.984 Inch | 25 Millimeter
- 1.457 Inch | 37 Millimeter
- 0 Inch | 0 Millimeter
- 0.276 Inch | 7 Millimeter
- Cylindrical Bore
- Single Row
- 25 mm
- 7 mm
- 0.3 mm
- 4,300 N
- 2,940 N
- 18,000 rpm
- 16.0
- 0.005 to 0.020 mm
- 27 mm
- 35 mm
- 0.3 mm
FAG 23240-B-K-MB-C3 FAG 23240-B-K-MB-C3 Spherical Roller Bearings Code system
interchange FAG 23240-B-K-MB-C3 Spherical Roller Bearings guide | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Brand | D | B | C | k | K | d | e | b |
TL23240CAE4 | NSK | 360 mm | 128 mm | 1660 kN | - | - | 200 mm | - | - |
TL23240CAKE4 | NSK | 360 mm | 128 mm | 1660 kN | - | - | 200 mm | - | - |
23240EMKW33 | SNR | 360,000 mm | 128 mm | - | 9 mm | - | 200,000 mm | 0.34 | 18.8 mm |
23240EMW33 | SNR | 360,000 mm | - | - | - | - | 200,000 mm | - | - |
23240A2X | NACHI | 360 mm | 128 mm | 2240 kN | - | - | 200 mm | - | - |
23240A2XK | NACHI | 360 mm | 128 mm | 2240 kN | - | - | 200 mm | - | - |
23240E | NACHI | 360 mm | 128 mm | 2290 kN | - | - | 200 mm | - | - |
23240EK | NACHI | 360 mm | 128 mm | 2290 kN | - | - | 200 mm | - | - |
23240-2CS5K/VT143 + H 2340 L | SKF | 360 mm | 128 mm | - | - | 9 mm | 360 | - | 16.7 mm |
23240-K-MB-W33+H2340 | NKE | 360 mm | 128 mm | 1710 kN | - | - | 200 mm | - | - |
23240-MB-W33 | NKE | 360 mm | 128 mm | 1710 kN | - | - | 200 mm | - | - |
95 mm x 170 mm x 43 mm FAG 22219-E1-K Spherical Roller Bearings | Bearing number:6805ZZE; Size (mm):25x37x7; Bore Diameter (mm):25; Outer Diameter (mm):37; Width (mm):7; d:25 mm; D:37 mm; B:7 mm; C:7 mm; r min.:0.3 mm; da min.:27 mm; Da max.:35 mm; ra max.:0.3 mm; Weight:0.022 Kg; Basic dynamic load rating (C):4,3 kN; Basic static load rating (C0):2,94 kN; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NACHI; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.023; Product Group:B00308; Enclosure:2 Metal Shields; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:25MM Bore; 37MM Outside Diameter; 7MM Outer Race Width; 2 Metal Shields; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot;; Other Features:Deep Groove; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Bore:0.984 Inch | 25 Millimeter; Outside Diameter:1.457 Inch | 37 Millimeter; Inner Race Width:0 Inch | 0 Millimeter; Outer Race Width:0.276 Inch | 7 Millimeter; Bore Type:Cylindrical Bore; Configuration:Single Row; Bore Size:25 mm; Width:7 mm; Fillet Radius/Chamfer:0.3 mm; Dynamic Load Rating:4,300 N; Static Load Rating:2,940 N; Limiting Speed - Grease:18,000 rpm; Factor fo:16.0; Radial Clearance:0.005 to 0.020 mm; da (min):27 mm; Da (max):35 mm; ra (max):0.3 mm; |
Timken l44600la Bearing | Bearing number:6805ZZE; Size (mm):25x37x7; Bore Diameter (mm):25; Outer Diameter (mm):37; Width (mm):7; d:25 mm; D:37 mm; B:7 mm; C:7 mm; r min.:0.3 mm; da min.:27 mm; Da max.:35 mm; ra max.:0.3 mm; Weight:0.022 Kg; Basic dynamic load rating (C):4,3 kN; Basic static load rating (C0):2,94 kN; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NACHI; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.023; Product Group:B00308; Enclosure:2 Metal Shields; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:25MM Bore; 37MM Outside Diameter; 7MM Outer Race Width; 2 Metal Shields; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot;; Other Features:Deep Groove; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Bore:0.984 Inch | 25 Millimeter; Outside Diameter:1.457 Inch | 37 Millimeter; Inner Race Width:0 Inch | 0 Millimeter; Outer Race Width:0.276 Inch | 7 Millimeter; Bore Type:Cylindrical Bore; Configuration:Single Row; Bore Size:25 mm; Width:7 mm; Fillet Radius/Chamfer:0.3 mm; Dynamic Load Rating:4,300 N; Static Load Rating:2,940 N; Limiting Speed - Grease:18,000 rpm; Factor fo:16.0; Radial Clearance:0.005 to 0.020 mm; da (min):27 mm; Da (max):35 mm; ra (max):0.3 mm; |
FAG NJ1018-M1-C3 Cylindrical Roller Bearings | Bearing number:6805ZZE; Size (mm):25x37x7; Bore Diameter (mm):25; Outer Diameter (mm):37; Width (mm):7; d:25 mm; D:37 mm; B:7 mm; C:7 mm; r min.:0.3 mm; da min.:27 mm; Da max.:35 mm; ra max.:0.3 mm; Weight:0.022 Kg; Basic dynamic load rating (C):4,3 kN; Basic static load rating (C0):2,94 kN; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NACHI; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.023; Product Group:B00308; Enclosure:2 Metal Shields; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:25MM Bore; 37MM Outside Diameter; 7MM Outer Race Width; 2 Metal Shields; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot;; Other Features:Deep Groove; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Bore:0.984 Inch | 25 Millimeter; Outside Diameter:1.457 Inch | 37 Millimeter; Inner Race Width:0 Inch | 0 Millimeter; Outer Race Width:0.276 Inch | 7 Millimeter; Bore Type:Cylindrical Bore; Configuration:Single Row; Bore Size:25 mm; Width:7 mm; Fillet Radius/Chamfer:0.3 mm; Dynamic Load Rating:4,300 N; Static Load Rating:2,940 N; Limiting Speed - Grease:18,000 rpm; Factor fo:16.0; Radial Clearance:0.005 to 0.020 mm; da (min):27 mm; Da (max):35 mm; ra (max):0.3 mm; |
FAG 7219-B-JP-UA Angular Contact Ball Bearings | Bearing number:6805ZZE; Size (mm):25x37x7; Bore Diameter (mm):25; Outer Diameter (mm):37; Width (mm):7; d:25 mm; D:37 mm; B:7 mm; C:7 mm; r min.:0.3 mm; da min.:27 mm; Da max.:35 mm; ra max.:0.3 mm; Weight:0.022 Kg; Basic dynamic load rating (C):4,3 kN; Basic static load rating (C0):2,94 kN; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NACHI; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.023; Product Group:B00308; Enclosure:2 Metal Shields; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:25MM Bore; 37MM Outside Diameter; 7MM Outer Race Width; 2 Metal Shields; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot;; Other Features:Deep Groove; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Bore:0.984 Inch | 25 Millimeter; Outside Diameter:1.457 Inch | 37 Millimeter; Inner Race Width:0 Inch | 0 Millimeter; Outer Race Width:0.276 Inch | 7 Millimeter; Bore Type:Cylindrical Bore; Configuration:Single Row; Bore Size:25 mm; Width:7 mm; Fillet Radius/Chamfer:0.3 mm; Dynamic Load Rating:4,300 N; Static Load Rating:2,940 N; Limiting Speed - Grease:18,000 rpm; Factor fo:16.0; Radial Clearance:0.005 to 0.020 mm; da (min):27 mm; Da (max):35 mm; ra (max):0.3 mm; |
280 mm x 380 mm x 63,5 mm FAG 32956 Tapered Roller Bearing Assemblies | Bearing number:6805ZZE; Size (mm):25x37x7; Bore Diameter (mm):25; Outer Diameter (mm):37; Width (mm):7; d:25 mm; D:37 mm; B:7 mm; C:7 mm; r min.:0.3 mm; da min.:27 mm; Da max.:35 mm; ra max.:0.3 mm; Weight:0.022 Kg; Basic dynamic load rating (C):4,3 kN; Basic static load rating (C0):2,94 kN; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NACHI; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.023; Product Group:B00308; Enclosure:2 Metal Shields; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:25MM Bore; 37MM Outside Diameter; 7MM Outer Race Width; 2 Metal Shields; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot;; Other Features:Deep Groove; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Bore:0.984 Inch | 25 Millimeter; Outside Diameter:1.457 Inch | 37 Millimeter; Inner Race Width:0 Inch | 0 Millimeter; Outer Race Width:0.276 Inch | 7 Millimeter; Bore Type:Cylindrical Bore; Configuration:Single Row; Bore Size:25 mm; Width:7 mm; Fillet Radius/Chamfer:0.3 mm; Dynamic Load Rating:4,300 N; Static Load Rating:2,940 N; Limiting Speed - Grease:18,000 rpm; Factor fo:16.0; Radial Clearance:0.005 to 0.020 mm; da (min):27 mm; Da (max):35 mm; ra (max):0.3 mm; |
90 mm x 190 mm x 43 mm FAG 7318-B-JP Angular Contact Ball Bearings | Bearing number:6805ZZE; Size (mm):25x37x7; Bore Diameter (mm):25; Outer Diameter (mm):37; Width (mm):7; d:25 mm; D:37 mm; B:7 mm; C:7 mm; r min.:0.3 mm; da min.:27 mm; Da max.:35 mm; ra max.:0.3 mm; Weight:0.022 Kg; Basic dynamic load rating (C):4,3 kN; Basic static load rating (C0):2,94 kN; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NACHI; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.023; Product Group:B00308; Enclosure:2 Metal Shields; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:25MM Bore; 37MM Outside Diameter; 7MM Outer Race Width; 2 Metal Shields; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot;; Other Features:Deep Groove; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Bore:0.984 Inch | 25 Millimeter; Outside Diameter:1.457 Inch | 37 Millimeter; Inner Race Width:0 Inch | 0 Millimeter; Outer Race Width:0.276 Inch | 7 Millimeter; Bore Type:Cylindrical Bore; Configuration:Single Row; Bore Size:25 mm; Width:7 mm; Fillet Radius/Chamfer:0.3 mm; Dynamic Load Rating:4,300 N; Static Load Rating:2,940 N; Limiting Speed - Grease:18,000 rpm; Factor fo:16.0; Radial Clearance:0.005 to 0.020 mm; da (min):27 mm; Da (max):35 mm; ra (max):0.3 mm; |
FAG 22217-E1A-K-M-C2 Spherical Roller Bearings | Bearing number:6805ZZE; Size (mm):25x37x7; Bore Diameter (mm):25; Outer Diameter (mm):37; Width (mm):7; d:25 mm; D:37 mm; B:7 mm; C:7 mm; r min.:0.3 mm; da min.:27 mm; Da max.:35 mm; ra max.:0.3 mm; Weight:0.022 Kg; Basic dynamic load rating (C):4,3 kN; Basic static load rating (C0):2,94 kN; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NACHI; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.023; Product Group:B00308; Enclosure:2 Metal Shields; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:25MM Bore; 37MM Outside Diameter; 7MM Outer Race Width; 2 Metal Shields; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot;; Other Features:Deep Groove; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Bore:0.984 Inch | 25 Millimeter; Outside Diameter:1.457 Inch | 37 Millimeter; Inner Race Width:0 Inch | 0 Millimeter; Outer Race Width:0.276 Inch | 7 Millimeter; Bore Type:Cylindrical Bore; Configuration:Single Row; Bore Size:25 mm; Width:7 mm; Fillet Radius/Chamfer:0.3 mm; Dynamic Load Rating:4,300 N; Static Load Rating:2,940 N; Limiting Speed - Grease:18,000 rpm; Factor fo:16.0; Radial Clearance:0.005 to 0.020 mm; da (min):27 mm; Da (max):35 mm; ra (max):0.3 mm; |
60 mm x 78 mm x 10 mm FAG 61812-2Z-Y Single Row Ball Bearings | Bearing number:6805ZZE; Size (mm):25x37x7; Bore Diameter (mm):25; Outer Diameter (mm):37; Width (mm):7; d:25 mm; D:37 mm; B:7 mm; C:7 mm; r min.:0.3 mm; da min.:27 mm; Da max.:35 mm; ra max.:0.3 mm; Weight:0.022 Kg; Basic dynamic load rating (C):4,3 kN; Basic static load rating (C0):2,94 kN; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NACHI; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.023; Product Group:B00308; Enclosure:2 Metal Shields; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:25MM Bore; 37MM Outside Diameter; 7MM Outer Race Width; 2 Metal Shields; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot;; Other Features:Deep Groove; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Bore:0.984 Inch | 25 Millimeter; Outside Diameter:1.457 Inch | 37 Millimeter; Inner Race Width:0 Inch | 0 Millimeter; Outer Race Width:0.276 Inch | 7 Millimeter; Bore Type:Cylindrical Bore; Configuration:Single Row; Bore Size:25 mm; Width:7 mm; Fillet Radius/Chamfer:0.3 mm; Dynamic Load Rating:4,300 N; Static Load Rating:2,940 N; Limiting Speed - Grease:18,000 rpm; Factor fo:16.0; Radial Clearance:0.005 to 0.020 mm; da (min):27 mm; Da (max):35 mm; ra (max):0.3 mm; |
FAG 23240-B-K-MB-C3 Spherical Roller Bearings Video
FAG 23240-B-K-MB-C3 INTERCHANGE
FAG Bearing Part series 23240-B-K-MB-C3 is a potential replacement for these common bearing part numbers:
23240-B-K-MB-C3
23240-B-K-MB-C3
23240-B-K-MB-C3
23240-B-K-MB-C3
23240-B-K-MB-C3
23240-B-K-MB-C3
23240-B-K-MB-C3
23240-B-K-MB-C3
Contact Us

- Guangzhou Ouster Hydraulic Co., Ltd.
- AddressNo. 56, Zhongyun Rd. Zhongcun Street, Panyu District, Guangzhou 511495
- Phone(Working Time)86-15153696688
- Fax
FAG 23240-B-K-MB-C3 Technical Articles
Are shake JUNT bearings good? |
Can I use wd40 on bearings? |
Does an automatic transmission have a throwout bearing? |
FAG Bearing CATEGORIES
- REXRTOH Piston Pump A10VSO 45
- REXRTOH Piston Pump A10VSO 71
- DAIKIN Piston Pump VZ50 Series
- DAIKIN Piston Pump VZ63 Series
- DAIKIN Piston Pump V70 Series
- DAIKIN Piston Pump VZ80 Series
- DAIKIN Piston Pump Model
- FAG Bearing
- IKO Bearing
- INA Bearing
- KOYO Bearing
- NSK Bearing
- NTN Bearing
- SKF Bearing
- Timken Bearing
- REXROTH HY-CHECK VALVE
- REXROTH Throttle check valve
- REXROTH Twin throttle check valve
- REXROTH Check valves
- REXROTH Directional poppet valves
- REXROTH Throttle valves
- REXROTH Valves
- REXROTH Pressure relief valve
- REXROTH Pressure reducing valve
- REXROTH Throttle check valves
- REXROTH Directional spool valves
- Jlm714149 Bearing
- Timken 3984 Bearing
- Jm511910 Bearing
- Timken M86610 Bearing
- Large Slewing Bearings
- Slewing Ring Bearings
- Bearing Slewing Ring
- Kaydon Slewing Bearing
- THK Linear Guide
- THK Miniature Linear Guide
- THK Linear Guide Rails
- High Temperature Linear Guide
- Curved Linear Guide
- THK Linear Bearings And Rails
- THK Linear Motion
- Cylindrical Roller Bearings
- Bearings For Metric And Inch Shaft Sizes
- Single-row Deep Groove Ball Bearings
- Wide Series Cylindrical Roller Bearings