Home>Products>FAG Bearing>FAG 23048-MB-C4 Spherical Roller Bearings
FAG 23048-MB-C4 MODELS
Need a CAD or 3D Model?
FAG 23048-MB-C4 Spherical Roller Bearings
category
FAG Bearing
FAG 23048-MB-C4 Bearing SPECIFICATIONS
Request A Quote Guangzhou Ouster Hydraulic Co., Ltd. For Your Special FAG 23048-MB-C4 Spherical Roller Bearings Needs 713617300 Designation FAG Today! HONDA / PRELUDE / e Compatibility Free FAG Bearing Quotes. ISO 9001 certified.
- FAG
23048-MB-C4
- 68/800
- 800x980x82
- 800
- 980
- 82
- 800 mm
- 980 mm
- 82 mm
-
Guangzhou Ouster Hydraulic Co., Ltd.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
23048-MB-C4 Frequently bought together
- 68/800
- 800x980x82
- 800
- 980
- 82
- 800 mm
- 980 mm
- 82 mm
- 82 mm
- 5 mm
- 853 mm
- 940 mm
- 4 mm
- 132 Kg
- 530 kN
- 1310 kN
- 26.29
- 68/800
- 1
- 980
- 0.1
- 82
- 820
- ecat_NSRDGB
- 480
- 26.29
- 132
- 400
- 4
- 0.1
- 960
- -0.1
- 1310
- 17.5
- -0.1
- 940.8
- DGBB_SR_OT
- 50.8
- 29
- 68/800
- 530000
- 0
- 890
- 5
- 6104
- 18
- 839.2
FAG 23048-MB-C4 FAG 23048-MB-C4 Spherical Roller Bearings Code system
interchange FAG 23048-MB-C4 Spherical Roller Bearings guide | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Brand | 1 | J | b | k | D | B | C | M |
TL23048CAE4 | NSK | - | - | - | - | 360 mm | 92 mm | 1160 kN | - |
TL23048CAKE4 | NSK | - | - | - | - | 360 mm | 92 mm | 1160 kN | - |
23048EMKW33 | SNR | - | - | 16.4 mm | 8 mm | 360,000 mm | 92 mm | - | - |
23048EMW33 | SNR | - | - | - | - | 360,000 mm | - | - | - |
23048A2X | NACHI | - | - | - | - | 360 mm | 92 mm | 1570 kN | - |
23048A2XK | NACHI | - | - | - | - | 360 mm | 92 mm | 1570 kN | - |
23048E | NACHI | - | - | - | - | 360 mm | 92 mm | 1530 kN | - |
23048EK | NACHI | - | - | - | - | 360 mm | 92 mm | 1530 kN | - |
IJ223048 | ILJIN | Wheel Bearing | 11,5 mm | - | - | - | - | - | 121,96 mm |
IJ123048 | ILJIN | Wheel Bearing | 9 mm | - | - | - | - | - | 70,5 mm |
23048 | ISB | - | - | - | - | 360 mm | 92 mm | 1264 kN | - |
90 mm x 190 mm x 43 mm FAG 7318-B-JP Angular Contact Ball Bearings | Bearing number:68/800; Size (mm):800x980x82; Bore Diameter (mm):800; Outer Diameter (mm):980; Width (mm):82; d:800 mm; D:980 mm; B:82 mm; C:82 mm; r min.:5 mm; da min.:853 mm; Da max.:940 mm; ra max.:4 mm; Weight:132 Kg; Basic dynamic load rating (C):530 kN; Basic static load rating (C0):1310 kN; SRI:26.29; hidYobi:68/800; LangID:1; D_:980; SREX:0.1; B_:82; da min:820; hidTable:ecat_NSRDGB; Oil rpm:480; SRE:26.29; mass:132; GRS rpm:400; ra:4; SRIX:0.1; D_a:960; SRIN:-0.1; C0:1310; fo:17.5; SREN:-0.1; DE_:940.8; Prod_Type3:DGBB_SR_OT; DA_:50.8; Z_:29; yobi:68/800; C_conv:530000; ALPHA_:0; SDM_:890; r:5; KBRG:6104; SBRG:18; DI_:839.2; |
280 mm x 380 mm x 63,5 mm FAG 32956 Tapered Roller Bearing Assemblies | Bearing number:68/800; Size (mm):800x980x82; Bore Diameter (mm):800; Outer Diameter (mm):980; Width (mm):82; d:800 mm; D:980 mm; B:82 mm; C:82 mm; r min.:5 mm; da min.:853 mm; Da max.:940 mm; ra max.:4 mm; Weight:132 Kg; Basic dynamic load rating (C):530 kN; Basic static load rating (C0):1310 kN; SRI:26.29; hidYobi:68/800; LangID:1; D_:980; SREX:0.1; B_:82; da min:820; hidTable:ecat_NSRDGB; Oil rpm:480; SRE:26.29; mass:132; GRS rpm:400; ra:4; SRIX:0.1; D_a:960; SRIN:-0.1; C0:1310; fo:17.5; SREN:-0.1; DE_:940.8; Prod_Type3:DGBB_SR_OT; DA_:50.8; Z_:29; yobi:68/800; C_conv:530000; ALPHA_:0; SDM_:890; r:5; KBRG:6104; SBRG:18; DI_:839.2; |
FAG 22217-E1A-K-M-C2 Spherical Roller Bearings | Bearing number:68/800; Size (mm):800x980x82; Bore Diameter (mm):800; Outer Diameter (mm):980; Width (mm):82; d:800 mm; D:980 mm; B:82 mm; C:82 mm; r min.:5 mm; da min.:853 mm; Da max.:940 mm; ra max.:4 mm; Weight:132 Kg; Basic dynamic load rating (C):530 kN; Basic static load rating (C0):1310 kN; SRI:26.29; hidYobi:68/800; LangID:1; D_:980; SREX:0.1; B_:82; da min:820; hidTable:ecat_NSRDGB; Oil rpm:480; SRE:26.29; mass:132; GRS rpm:400; ra:4; SRIX:0.1; D_a:960; SRIN:-0.1; C0:1310; fo:17.5; SREN:-0.1; DE_:940.8; Prod_Type3:DGBB_SR_OT; DA_:50.8; Z_:29; yobi:68/800; C_conv:530000; ALPHA_:0; SDM_:890; r:5; KBRG:6104; SBRG:18; DI_:839.2; |
60 mm x 78 mm x 10 mm FAG 61812-2Z-Y Single Row Ball Bearings | Bearing number:68/800; Size (mm):800x980x82; Bore Diameter (mm):800; Outer Diameter (mm):980; Width (mm):82; d:800 mm; D:980 mm; B:82 mm; C:82 mm; r min.:5 mm; da min.:853 mm; Da max.:940 mm; ra max.:4 mm; Weight:132 Kg; Basic dynamic load rating (C):530 kN; Basic static load rating (C0):1310 kN; SRI:26.29; hidYobi:68/800; LangID:1; D_:980; SREX:0.1; B_:82; da min:820; hidTable:ecat_NSRDGB; Oil rpm:480; SRE:26.29; mass:132; GRS rpm:400; ra:4; SRIX:0.1; D_a:960; SRIN:-0.1; C0:1310; fo:17.5; SREN:-0.1; DE_:940.8; Prod_Type3:DGBB_SR_OT; DA_:50.8; Z_:29; yobi:68/800; C_conv:530000; ALPHA_:0; SDM_:890; r:5; KBRG:6104; SBRG:18; DI_:839.2; |
95 mm x 170 mm x 43 mm FAG 22219-E1-K Spherical Roller Bearings | Bearing number:68/800; Size (mm):800x980x82; Bore Diameter (mm):800; Outer Diameter (mm):980; Width (mm):82; d:800 mm; D:980 mm; B:82 mm; C:82 mm; r min.:5 mm; da min.:853 mm; Da max.:940 mm; ra max.:4 mm; Weight:132 Kg; Basic dynamic load rating (C):530 kN; Basic static load rating (C0):1310 kN; SRI:26.29; hidYobi:68/800; LangID:1; D_:980; SREX:0.1; B_:82; da min:820; hidTable:ecat_NSRDGB; Oil rpm:480; SRE:26.29; mass:132; GRS rpm:400; ra:4; SRIX:0.1; D_a:960; SRIN:-0.1; C0:1310; fo:17.5; SREN:-0.1; DE_:940.8; Prod_Type3:DGBB_SR_OT; DA_:50.8; Z_:29; yobi:68/800; C_conv:530000; ALPHA_:0; SDM_:890; r:5; KBRG:6104; SBRG:18; DI_:839.2; |
FAG 7219-B-JP-UA Angular Contact Ball Bearings | Bearing number:68/800; Size (mm):800x980x82; Bore Diameter (mm):800; Outer Diameter (mm):980; Width (mm):82; d:800 mm; D:980 mm; B:82 mm; C:82 mm; r min.:5 mm; da min.:853 mm; Da max.:940 mm; ra max.:4 mm; Weight:132 Kg; Basic dynamic load rating (C):530 kN; Basic static load rating (C0):1310 kN; SRI:26.29; hidYobi:68/800; LangID:1; D_:980; SREX:0.1; B_:82; da min:820; hidTable:ecat_NSRDGB; Oil rpm:480; SRE:26.29; mass:132; GRS rpm:400; ra:4; SRIX:0.1; D_a:960; SRIN:-0.1; C0:1310; fo:17.5; SREN:-0.1; DE_:940.8; Prod_Type3:DGBB_SR_OT; DA_:50.8; Z_:29; yobi:68/800; C_conv:530000; ALPHA_:0; SDM_:890; r:5; KBRG:6104; SBRG:18; DI_:839.2; |
Timken l44600la Bearing | Bearing number:68/800; Size (mm):800x980x82; Bore Diameter (mm):800; Outer Diameter (mm):980; Width (mm):82; d:800 mm; D:980 mm; B:82 mm; C:82 mm; r min.:5 mm; da min.:853 mm; Da max.:940 mm; ra max.:4 mm; Weight:132 Kg; Basic dynamic load rating (C):530 kN; Basic static load rating (C0):1310 kN; SRI:26.29; hidYobi:68/800; LangID:1; D_:980; SREX:0.1; B_:82; da min:820; hidTable:ecat_NSRDGB; Oil rpm:480; SRE:26.29; mass:132; GRS rpm:400; ra:4; SRIX:0.1; D_a:960; SRIN:-0.1; C0:1310; fo:17.5; SREN:-0.1; DE_:940.8; Prod_Type3:DGBB_SR_OT; DA_:50.8; Z_:29; yobi:68/800; C_conv:530000; ALPHA_:0; SDM_:890; r:5; KBRG:6104; SBRG:18; DI_:839.2; |
FAG NJ1018-M1-C3 Cylindrical Roller Bearings | Bearing number:68/800; Size (mm):800x980x82; Bore Diameter (mm):800; Outer Diameter (mm):980; Width (mm):82; d:800 mm; D:980 mm; B:82 mm; C:82 mm; r min.:5 mm; da min.:853 mm; Da max.:940 mm; ra max.:4 mm; Weight:132 Kg; Basic dynamic load rating (C):530 kN; Basic static load rating (C0):1310 kN; SRI:26.29; hidYobi:68/800; LangID:1; D_:980; SREX:0.1; B_:82; da min:820; hidTable:ecat_NSRDGB; Oil rpm:480; SRE:26.29; mass:132; GRS rpm:400; ra:4; SRIX:0.1; D_a:960; SRIN:-0.1; C0:1310; fo:17.5; SREN:-0.1; DE_:940.8; Prod_Type3:DGBB_SR_OT; DA_:50.8; Z_:29; yobi:68/800; C_conv:530000; ALPHA_:0; SDM_:890; r:5; KBRG:6104; SBRG:18; DI_:839.2; |
FAG 23048-MB-C4 Spherical Roller Bearings Video
FAG 23048-MB-C4 INTERCHANGE
FAG Bearing Part series 23048-MB-C4 is a potential replacement for these common bearing part numbers:
23048-MB-C4
23048-MB-C4
23048-MB-C4
23048-MB-C4
23048-MB-C4
23048-MB-C4
23048-MB-C4
23048-MB-C4
Contact Us

- Guangzhou Ouster Hydraulic Co., Ltd.
- AddressNo. 56, Zhongyun Rd. Zhongcun Street, Panyu District, Guangzhou 511495
- Phone(Working Time)86-15153696688
- Fax
FAG 23048-MB-C4 Technical Articles
Are shake JUNT bearings good? |
Can I use wd40 on bearings? |
Does an automatic transmission have a throwout bearing? |
FAG Bearing CATEGORIES
- REXRTOH Piston Pump A10VSO 45
- REXRTOH Piston Pump A10VSO 71
- DAIKIN Piston Pump VZ50 Series
- DAIKIN Piston Pump VZ63 Series
- DAIKIN Piston Pump V70 Series
- DAIKIN Piston Pump VZ80 Series
- DAIKIN Piston Pump Model
- FAG Bearing
- IKO Bearing
- INA Bearing
- KOYO Bearing
- NSK Bearing
- NTN Bearing
- SKF Bearing
- Timken Bearing
- REXROTH HY-CHECK VALVE
- REXROTH Throttle check valve
- REXROTH Twin throttle check valve
- REXROTH Check valves
- REXROTH Directional poppet valves
- REXROTH Throttle valves
- REXROTH Valves
- REXROTH Pressure relief valve
- REXROTH Pressure reducing valve
- REXROTH Throttle check valves
- REXROTH Directional spool valves
- Jlm714149 Bearing
- Timken 3984 Bearing
- Jm511910 Bearing
- Timken M86610 Bearing
- Large Slewing Bearings
- Slewing Ring Bearings
- Bearing Slewing Ring
- Kaydon Slewing Bearing
- THK Linear Guide
- THK Miniature Linear Guide
- THK Linear Guide Rails
- High Temperature Linear Guide
- Curved Linear Guide
- THK Linear Bearings And Rails
- THK Linear Motion
- Cylindrical Roller Bearings
- Bearings For Metric And Inch Shaft Sizes
- Single-row Deep Groove Ball Bearings
- Wide Series Cylindrical Roller Bearings