Home>Products>FAG Bearing>FAG 222S-703 Spherical Roller Bearings
FAG 222S-703 MODELS
Need a CAD or 3D Model?
FAG 222S-703 Spherical Roller Bearings
category
FAG Bearing
FAG 222S-703 Bearing SPECIFICATIONS
FAG 222S-703 Spherical Roller Bearings Engineering 42 mm D Calculator , FAG Bearing Manufacturing Service . Guangzhou Ouster Hydraulic Co., Ltd. Get Your 25x42x20 Free.
- FAG
222S-703
- 48190/48120
- 107.95x161.925x34.925
- 107,95
- 161,925
- 34,925
- 107,95 mm
- 161,925 mm
- 34,925 mm
-
Guangzhou Ouster Hydraulic Co., Ltd.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
222S-703 Frequently bought together
- 48190/48120
- 107.95x161.925x34.925
- 107,95
- 161,925
- 34,925
- 107,95 mm
- 161,925 mm
- 34,925 mm
- 34,925 mm
- 26,988 mm
- 3,3 mm
- 38,7 mm
- 3,5 mm
- 3,3 mm
- 146 mm
- 116 mm
- 3,5 mm
- 122 mm
- 156 mm
- 2,42 Kg
- 164 kN
- 280 kN
- 2000 r/min
- 2800 r/min
- 0,51
- 0,65
- 1
- 0
- 3.3
- 14
- 161.925
- 37
- 48190R/48120R
- 240.6
- 3.5
- 2000
- 156
- 146
- 145.372
- 24.5
- TRBSR_ID_A
- 1
- 18.617
- 134.733
- 12.246
- 11.003
- 48190/48120
- 1.2
- 34.925
- 2800
- ecat_NSTPRI
- 0.65
- 3.5
- 3.3
- 280
- 0.83
- 0.51
- 11.627
- 2
- 55
- 0
- 27
- 26.988
- 48190/48120
- 3161
- 1.59
- 123.5
FAG 222S-703 FAG 222S-703 Spherical Roller Bearings Code system
interchange FAG 222S-703 Spherical Roller Bearings guide | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Brand | k | e | H | b | d | B | C | D |
16BTM2222B | KOYO | - | - | - | - | 16 | - | 16,2 kN | 22 mm |
VKHB 2222 | SKF | - | - | - | - | 75,000 | - | - | 125,000 |
VKHB 2225 | SKF | - | - | - | - | 85,000 | - | - | 150,000 |
22213EA | SNR | - | - | 31,000 mm | - | 65,000 mm | - | - | 120,000 mm |
22213EAKW33 | SNR | - | - | 31,000 mm | - | 65,000 mm | - | - | 120,000 mm |
22213EAW33 | SNR | - | - | 31,000 mm | - | 65,000 mm | - | - | 120,000 mm |
22213EG15KW33 | SNR | - | - | 31,000 mm | - | 65,000 mm | - | - | 120,000 mm |
22213EG15W33 | SNR | - | - | 31,000 mm | - | 65,000 mm | - | - | 120,000 mm |
22213EMKW33 | SNR | 3.5 mm | 0.24 | 31,000 mm | 7.8 mm | 65,000 mm | 31 mm | - | 120,000 mm |
22213EMW33 | SNR | - | - | 31,000 mm | - | 65,000 mm | - | - | 120,000 mm |
22214EAKW33 | SNR | - | - | 31,000 mm | - | 70,000 mm | - | - | 125,000 mm |
FAG NJ1018-M1-C3 Cylindrical Roller Bearings | Bearing number:48190/48120; Size (mm):107.95x161.925x34.925; Bore Diameter (mm):107,95; Outer Diameter (mm):161,925; Width (mm):34,925; d:107,95 mm; D:161,925 mm; T:34,925 mm; B:34,925 mm; C:26,988 mm; ra1 max.:3,3 mm; a:38,7 mm; r min.:3,5 mm; r1 min.:3,3 mm; Da:146 mm; db:116 mm; ra max.:3,5 mm; da:122 mm; Db:156 mm; Weight:2,42 Kg; Basic dynamic load rating (C):164 kN; Basic static load rating (C0):280 kN; (Grease) Lubrication Speed:2000 r/min; (Oil) Lubrication Speed:2800 r/min; Calculation factor (e):0,51; Calculation factor (Y0):0,65; LangID:1; ALP23:0; outer r:3.3; ALP22:14; D_:161.925; ALP21:37; SHOG_yobi:48190R/48120R; RAr:240.6; inner r:3.5; GRS rpm:2000; D_b:156; D_a:146; DE_:145.372; SLR:24.5; Prod_Type3:TRBSR_ID_A; BETA_:1; ALPHA_:18.617; SDM_:134.733; DA1:12.246; DA2:11.003; hidYobi:48190/48120; Y1:1.2; B_:34.925; Oil rpm:2800; hidTable:ecat_NSTPRI; Y0:0.65; inner ra:3.5; outer rb:3.3; C0:280; CUP:0.83; e:0.51; DA_:11.627; BET21:2; BET22:55; BET23:0; Z_:27; C_:26.988; yobi:48190/48120; KBRG:3161; CONE:1.59; DI_:123.5; |
95 mm x 170 mm x 43 mm FAG 22219-E1-K Spherical Roller Bearings | Bearing number:48190/48120; Size (mm):107.95x161.925x34.925; Bore Diameter (mm):107,95; Outer Diameter (mm):161,925; Width (mm):34,925; d:107,95 mm; D:161,925 mm; T:34,925 mm; B:34,925 mm; C:26,988 mm; ra1 max.:3,3 mm; a:38,7 mm; r min.:3,5 mm; r1 min.:3,3 mm; Da:146 mm; db:116 mm; ra max.:3,5 mm; da:122 mm; Db:156 mm; Weight:2,42 Kg; Basic dynamic load rating (C):164 kN; Basic static load rating (C0):280 kN; (Grease) Lubrication Speed:2000 r/min; (Oil) Lubrication Speed:2800 r/min; Calculation factor (e):0,51; Calculation factor (Y0):0,65; LangID:1; ALP23:0; outer r:3.3; ALP22:14; D_:161.925; ALP21:37; SHOG_yobi:48190R/48120R; RAr:240.6; inner r:3.5; GRS rpm:2000; D_b:156; D_a:146; DE_:145.372; SLR:24.5; Prod_Type3:TRBSR_ID_A; BETA_:1; ALPHA_:18.617; SDM_:134.733; DA1:12.246; DA2:11.003; hidYobi:48190/48120; Y1:1.2; B_:34.925; Oil rpm:2800; hidTable:ecat_NSTPRI; Y0:0.65; inner ra:3.5; outer rb:3.3; C0:280; CUP:0.83; e:0.51; DA_:11.627; BET21:2; BET22:55; BET23:0; Z_:27; C_:26.988; yobi:48190/48120; KBRG:3161; CONE:1.59; DI_:123.5; |
Timken l44600la Bearing | Bearing number:48190/48120; Size (mm):107.95x161.925x34.925; Bore Diameter (mm):107,95; Outer Diameter (mm):161,925; Width (mm):34,925; d:107,95 mm; D:161,925 mm; T:34,925 mm; B:34,925 mm; C:26,988 mm; ra1 max.:3,3 mm; a:38,7 mm; r min.:3,5 mm; r1 min.:3,3 mm; Da:146 mm; db:116 mm; ra max.:3,5 mm; da:122 mm; Db:156 mm; Weight:2,42 Kg; Basic dynamic load rating (C):164 kN; Basic static load rating (C0):280 kN; (Grease) Lubrication Speed:2000 r/min; (Oil) Lubrication Speed:2800 r/min; Calculation factor (e):0,51; Calculation factor (Y0):0,65; LangID:1; ALP23:0; outer r:3.3; ALP22:14; D_:161.925; ALP21:37; SHOG_yobi:48190R/48120R; RAr:240.6; inner r:3.5; GRS rpm:2000; D_b:156; D_a:146; DE_:145.372; SLR:24.5; Prod_Type3:TRBSR_ID_A; BETA_:1; ALPHA_:18.617; SDM_:134.733; DA1:12.246; DA2:11.003; hidYobi:48190/48120; Y1:1.2; B_:34.925; Oil rpm:2800; hidTable:ecat_NSTPRI; Y0:0.65; inner ra:3.5; outer rb:3.3; C0:280; CUP:0.83; e:0.51; DA_:11.627; BET21:2; BET22:55; BET23:0; Z_:27; C_:26.988; yobi:48190/48120; KBRG:3161; CONE:1.59; DI_:123.5; |
280 mm x 380 mm x 63,5 mm FAG 32956 Tapered Roller Bearing Assemblies | Bearing number:48190/48120; Size (mm):107.95x161.925x34.925; Bore Diameter (mm):107,95; Outer Diameter (mm):161,925; Width (mm):34,925; d:107,95 mm; D:161,925 mm; T:34,925 mm; B:34,925 mm; C:26,988 mm; ra1 max.:3,3 mm; a:38,7 mm; r min.:3,5 mm; r1 min.:3,3 mm; Da:146 mm; db:116 mm; ra max.:3,5 mm; da:122 mm; Db:156 mm; Weight:2,42 Kg; Basic dynamic load rating (C):164 kN; Basic static load rating (C0):280 kN; (Grease) Lubrication Speed:2000 r/min; (Oil) Lubrication Speed:2800 r/min; Calculation factor (e):0,51; Calculation factor (Y0):0,65; LangID:1; ALP23:0; outer r:3.3; ALP22:14; D_:161.925; ALP21:37; SHOG_yobi:48190R/48120R; RAr:240.6; inner r:3.5; GRS rpm:2000; D_b:156; D_a:146; DE_:145.372; SLR:24.5; Prod_Type3:TRBSR_ID_A; BETA_:1; ALPHA_:18.617; SDM_:134.733; DA1:12.246; DA2:11.003; hidYobi:48190/48120; Y1:1.2; B_:34.925; Oil rpm:2800; hidTable:ecat_NSTPRI; Y0:0.65; inner ra:3.5; outer rb:3.3; C0:280; CUP:0.83; e:0.51; DA_:11.627; BET21:2; BET22:55; BET23:0; Z_:27; C_:26.988; yobi:48190/48120; KBRG:3161; CONE:1.59; DI_:123.5; |
FAG 7219-B-JP-UA Angular Contact Ball Bearings | Bearing number:48190/48120; Size (mm):107.95x161.925x34.925; Bore Diameter (mm):107,95; Outer Diameter (mm):161,925; Width (mm):34,925; d:107,95 mm; D:161,925 mm; T:34,925 mm; B:34,925 mm; C:26,988 mm; ra1 max.:3,3 mm; a:38,7 mm; r min.:3,5 mm; r1 min.:3,3 mm; Da:146 mm; db:116 mm; ra max.:3,5 mm; da:122 mm; Db:156 mm; Weight:2,42 Kg; Basic dynamic load rating (C):164 kN; Basic static load rating (C0):280 kN; (Grease) Lubrication Speed:2000 r/min; (Oil) Lubrication Speed:2800 r/min; Calculation factor (e):0,51; Calculation factor (Y0):0,65; LangID:1; ALP23:0; outer r:3.3; ALP22:14; D_:161.925; ALP21:37; SHOG_yobi:48190R/48120R; RAr:240.6; inner r:3.5; GRS rpm:2000; D_b:156; D_a:146; DE_:145.372; SLR:24.5; Prod_Type3:TRBSR_ID_A; BETA_:1; ALPHA_:18.617; SDM_:134.733; DA1:12.246; DA2:11.003; hidYobi:48190/48120; Y1:1.2; B_:34.925; Oil rpm:2800; hidTable:ecat_NSTPRI; Y0:0.65; inner ra:3.5; outer rb:3.3; C0:280; CUP:0.83; e:0.51; DA_:11.627; BET21:2; BET22:55; BET23:0; Z_:27; C_:26.988; yobi:48190/48120; KBRG:3161; CONE:1.59; DI_:123.5; |
90 mm x 190 mm x 43 mm FAG 7318-B-JP Angular Contact Ball Bearings | Bearing number:48190/48120; Size (mm):107.95x161.925x34.925; Bore Diameter (mm):107,95; Outer Diameter (mm):161,925; Width (mm):34,925; d:107,95 mm; D:161,925 mm; T:34,925 mm; B:34,925 mm; C:26,988 mm; ra1 max.:3,3 mm; a:38,7 mm; r min.:3,5 mm; r1 min.:3,3 mm; Da:146 mm; db:116 mm; ra max.:3,5 mm; da:122 mm; Db:156 mm; Weight:2,42 Kg; Basic dynamic load rating (C):164 kN; Basic static load rating (C0):280 kN; (Grease) Lubrication Speed:2000 r/min; (Oil) Lubrication Speed:2800 r/min; Calculation factor (e):0,51; Calculation factor (Y0):0,65; LangID:1; ALP23:0; outer r:3.3; ALP22:14; D_:161.925; ALP21:37; SHOG_yobi:48190R/48120R; RAr:240.6; inner r:3.5; GRS rpm:2000; D_b:156; D_a:146; DE_:145.372; SLR:24.5; Prod_Type3:TRBSR_ID_A; BETA_:1; ALPHA_:18.617; SDM_:134.733; DA1:12.246; DA2:11.003; hidYobi:48190/48120; Y1:1.2; B_:34.925; Oil rpm:2800; hidTable:ecat_NSTPRI; Y0:0.65; inner ra:3.5; outer rb:3.3; C0:280; CUP:0.83; e:0.51; DA_:11.627; BET21:2; BET22:55; BET23:0; Z_:27; C_:26.988; yobi:48190/48120; KBRG:3161; CONE:1.59; DI_:123.5; |
60 mm x 78 mm x 10 mm FAG 61812-2Z-Y Single Row Ball Bearings | Bearing number:48190/48120; Size (mm):107.95x161.925x34.925; Bore Diameter (mm):107,95; Outer Diameter (mm):161,925; Width (mm):34,925; d:107,95 mm; D:161,925 mm; T:34,925 mm; B:34,925 mm; C:26,988 mm; ra1 max.:3,3 mm; a:38,7 mm; r min.:3,5 mm; r1 min.:3,3 mm; Da:146 mm; db:116 mm; ra max.:3,5 mm; da:122 mm; Db:156 mm; Weight:2,42 Kg; Basic dynamic load rating (C):164 kN; Basic static load rating (C0):280 kN; (Grease) Lubrication Speed:2000 r/min; (Oil) Lubrication Speed:2800 r/min; Calculation factor (e):0,51; Calculation factor (Y0):0,65; LangID:1; ALP23:0; outer r:3.3; ALP22:14; D_:161.925; ALP21:37; SHOG_yobi:48190R/48120R; RAr:240.6; inner r:3.5; GRS rpm:2000; D_b:156; D_a:146; DE_:145.372; SLR:24.5; Prod_Type3:TRBSR_ID_A; BETA_:1; ALPHA_:18.617; SDM_:134.733; DA1:12.246; DA2:11.003; hidYobi:48190/48120; Y1:1.2; B_:34.925; Oil rpm:2800; hidTable:ecat_NSTPRI; Y0:0.65; inner ra:3.5; outer rb:3.3; C0:280; CUP:0.83; e:0.51; DA_:11.627; BET21:2; BET22:55; BET23:0; Z_:27; C_:26.988; yobi:48190/48120; KBRG:3161; CONE:1.59; DI_:123.5; |
FAG 22217-E1A-K-M-C2 Spherical Roller Bearings | Bearing number:48190/48120; Size (mm):107.95x161.925x34.925; Bore Diameter (mm):107,95; Outer Diameter (mm):161,925; Width (mm):34,925; d:107,95 mm; D:161,925 mm; T:34,925 mm; B:34,925 mm; C:26,988 mm; ra1 max.:3,3 mm; a:38,7 mm; r min.:3,5 mm; r1 min.:3,3 mm; Da:146 mm; db:116 mm; ra max.:3,5 mm; da:122 mm; Db:156 mm; Weight:2,42 Kg; Basic dynamic load rating (C):164 kN; Basic static load rating (C0):280 kN; (Grease) Lubrication Speed:2000 r/min; (Oil) Lubrication Speed:2800 r/min; Calculation factor (e):0,51; Calculation factor (Y0):0,65; LangID:1; ALP23:0; outer r:3.3; ALP22:14; D_:161.925; ALP21:37; SHOG_yobi:48190R/48120R; RAr:240.6; inner r:3.5; GRS rpm:2000; D_b:156; D_a:146; DE_:145.372; SLR:24.5; Prod_Type3:TRBSR_ID_A; BETA_:1; ALPHA_:18.617; SDM_:134.733; DA1:12.246; DA2:11.003; hidYobi:48190/48120; Y1:1.2; B_:34.925; Oil rpm:2800; hidTable:ecat_NSTPRI; Y0:0.65; inner ra:3.5; outer rb:3.3; C0:280; CUP:0.83; e:0.51; DA_:11.627; BET21:2; BET22:55; BET23:0; Z_:27; C_:26.988; yobi:48190/48120; KBRG:3161; CONE:1.59; DI_:123.5; |
FAG 222S-703 Spherical Roller Bearings Video
FAG 222S-703 INTERCHANGE
FAG Bearing Part series 222S-703 is a potential replacement for these common bearing part numbers:
222S-703
222S-703
222S-703
222S-703
222S-703
222S-703
222S-703
222S-703
Contact Us

- Guangzhou Ouster Hydraulic Co., Ltd.
- AddressNo. 56, Zhongyun Rd. Zhongcun Street, Panyu District, Guangzhou 511495
- Phone(Working Time)86-15153696688
- Fax
FAG 222S-703 Technical Articles
Are shake JUNT bearings good? |
Can I use wd40 on bearings? |
Does an automatic transmission have a throwout bearing? |
FAG Bearing CATEGORIES
- REXRTOH Piston Pump A10VSO 45
- REXRTOH Piston Pump A10VSO 71
- DAIKIN Piston Pump VZ50 Series
- DAIKIN Piston Pump VZ63 Series
- DAIKIN Piston Pump V70 Series
- DAIKIN Piston Pump VZ80 Series
- DAIKIN Piston Pump Model
- FAG Bearing
- IKO Bearing
- INA Bearing
- KOYO Bearing
- NSK Bearing
- NTN Bearing
- SKF Bearing
- Timken Bearing
- REXROTH HY-CHECK VALVE
- REXROTH Throttle check valve
- REXROTH Twin throttle check valve
- REXROTH Check valves
- REXROTH Directional poppet valves
- REXROTH Throttle valves
- REXROTH Valves
- REXROTH Pressure relief valve
- REXROTH Pressure reducing valve
- REXROTH Throttle check valves
- REXROTH Directional spool valves
- Jlm714149 Bearing
- Timken 3984 Bearing
- Jm511910 Bearing
- Timken M86610 Bearing
- Large Slewing Bearings
- Slewing Ring Bearings
- Bearing Slewing Ring
- Kaydon Slewing Bearing
- THK Linear Guide
- THK Miniature Linear Guide
- THK Linear Guide Rails
- High Temperature Linear Guide
- Curved Linear Guide
- THK Linear Bearings And Rails
- THK Linear Motion
- Cylindrical Roller Bearings
- Bearings For Metric And Inch Shaft Sizes
- Single-row Deep Groove Ball Bearings
- Wide Series Cylindrical Roller Bearings