
- Guangzhou Ouster Hydraulic Co., Ltd.
- REXRTOH Piston Pump A10VSO 45 REXRTOH Piston Pump A10VSO 71 DAIKIN Piston Pump VZ50 Series
Home>Products>REXROTH Directional spool valves>REXROTH 4WE 6 QA6X/EG24N9K4 R901130020 Directional spool valves

REXROTH 4WE 6 QA6X/EG24N9K4 R901130020 Directional spool valves
Request 029176032646 manufacturer upc number: A Quote Guangzhou Ouster Hydraulic Co., Ltd. For Your Special REXROTH 4WE 6 QA6X/EG24N9K4 R901130020 Directional spool valves Needs Today! Free Open closure type: REXROTH Directional spool valves Quotes. ISO 9001 certified.
- REXROTH
4WE 6 QA6X/EG24N9K4
- Open
- 48 mm
- 029176032646
- 64 mm
- 280 mm
- 180 mm
- Cone & Cup
-
Guangzhou Ouster Hydraulic Co., Ltd.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
REXROTH 4WE 6 QA6X/EG24N9K4 R901130020 Directional spool valves Interchange guide
closure type:: | Open | cup width:: | 48 mm | manufacturer upc number:: | 029176032646 |
cone width:: | 64 mm | D: | 280 mm | d: | 180 mm |
assembly type:: | Cone & Cup |
REXROTH 4WE 6 QA6X/EG24N9K4 R901130020 Directional spool valves Frequently bought together
Dimension series | L 26700 |
T | 14.5 mm |
D | 53 mm |
a | 11.044 mm |
Basic static load rating C0 | 35.5 kN |
Reference speed | 10000 r/min |
Da max. | 46.5 mm |
Calculation factor Y | 1.8 |
r1,2 min. | 3.6 mm |
Calculation factor e | 0.33 |
Precision-grade REXROTH 4WE 6 QA6X/EG24N9K4 R901130020 Directional spool valves with the longest life
Getting StartedREXROTH 4WE 6 QA6X/EG24N9K4 R901130020 Directional spool valvesguide | |||||||||
a | s | T | G | D | L | F | B | ||
型号 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 10 L3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | 1-1/16 in | - | - | - | |
4WE 6 C6X/OFEW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 F6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | 3.8906 in | - | - | 4.8750 in | |
4WE 6 D7X/OFHG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 Y6X/EW230N9K4/B10 | - | - | - | - | 241 mm to 279 mm | - | - | - | |
4WE 6 TB6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | 115 mm | |
4WE 6 C6X/OFEW230N9K4/V | - | - | - | - | 110mm | - | - | 40mm | |
4WE 10 G5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 WA6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 E6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 10 D3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | 5.6719 in | - | - | 6.8750 in | |
4WE 6 C6X/EW230N9K4/V | - | - | - | - | 170mm | - | - | - | |
4WE 6 D6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 J6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | 215 mm | - | - | - | |
4WE 10 Y5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | 9 in | |
4WE 10 E5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | 1-5/8 in | - | - | - | |
4WE 6 Q6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 10 F5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 D6X/EW230N9K4/B10 | - | - | - | - | 160 mm | - | - | - | |
4WE 10 U5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | 2.4409 in | - | - | 1-1/2 in | |
4WE 10 M5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | 75mm | - | - | 16mm | |
3WE 6 B6X/EW230N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | 31mm | |
4WE 6 Q6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WMM 6 D5X/F | - | - | - | - | 7.2500 in | - | - | - | |
4WE 6 PA6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 10 P3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | 47 mm | - | - | 0.8750 in | |
3WMM 6 A5X/F | - | - | - | - | 161.925mm | - | - | 53.975mm | |
4WE 6 H7X/HG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 D7X/OFHG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 10 P5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | 42 mm | 36 mm | |
4WE 10 T5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | 47mm | - | - | - | |
4WE 6 D6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | 3.5000 in | - | - | - | |
4WE 6 GA6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | 1.1250 in | - | - | 0.3440 in | |
4WE 6 H7X/HG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3WE 10 A3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | 1-1/4 in | - | - | - | |
4WE 6 U7X/HG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3WE 6 B6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | 3.5000 in | - | - | 4.6200 in | |
4WE 6 E6X/EW230N9K4/V | - | - | - | - | 72 mm | - | - | 17 mm | |
4WE 10 J3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | 4 in | |
4WE 6 M6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | 100mm | - | - | 20mm | |
4WE 10 Y5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 10 J3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 W6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | 90 mm | - | - | 23 mm | |
4WE 6 R6X/EW230N9K4 | - | 40.084 mm | - | - | - | 330.2 mm | - | 102.394 mm | |
3WE 6 A6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | 250 mm | - | - | - | |
4WE 6 D6X/OFEG24N9K4/V | - | - | - | - | 1-5/16 in | - | - | - | |
4WE 6 P6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3WE 10 B5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | 5.5000 to 6.7500 in | - | - | 2.0000 in | |
4WE 6 U6X/EW230N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | 7 mm | |
4WE 6 F6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 10 R3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 D7X/HG24N9K4/V | - | - | - | - | 55 mm | - | - | - | |
4WE 6 GB6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 H6X/EW230N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | 2.3125 in | |
4WE 6 C6X/EW230N9K4/B10 | - | - | - | - | 30mm | - | - | 14mm | |
4WE 10 R5X/EG24N9K4/M | - | - | - | Tr 210x4 | - | - | - | - | |
4WE 10 Q5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 10 R3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | 72 mm | - | - | 23 mm | |
4 WMM 6 E5X/F | - | - | - | - | 32 mm | - | - | - | |
4WE 10 T3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | 15.6250 to 17.3750 i | - | - | - | |
3WE 6 B6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | 90mm | - | - | 23mm | |
4WMM 6 G5X/F | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 C6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 J6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 Y7X/HG24N9K4 | - | - | - | - | 6.7500 to 8.5000 in | - | - | - | |
4WE 10 L5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | 20 mm | |
3WMM 6 B5X/ | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WMM 6 H5X/ | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WMM 6 C5X/ | - | - | - | - | - | - | - | 56 mm | |
4WMM 6 J5X/ | - | - | - | - | 3.9370 in | - | - | - | |
4WE 6 L6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 10 Q3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 G6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 U6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | 2.4409 in | - | - | - | |
4WE 6 M6X/EW230N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 10 W5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | 10 mm | |
4WE 6 FA6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 U6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | 105 mm | - | - | - | |
4WE 6 E6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 Q6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | 420mm | - | - | - | |
4WE 6 E6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | 5.5000 in | |
4WE 6 D6X/OFEG24N9K4 | - | - | - | - | 125 mm | - | - | - | |
4WE 6 D6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | 110 mm | - | - | 25 mm | |
4WE 6 H6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 C6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | 310 mm | - | - | - | |
4WE 6 D7X/HG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | 155 mm | |
4WE 6 JA6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 C6X/OFEG24N9K4/V | - | - | - | - | 120mm | - | - | - | |
4WE 10 G3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | 140 mm | - | - | - | |
3WE 6 A7X/HG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 G7X/HG24N9K4 | - | - | - | - | 10.0000 in | - | - | - | |
4WE 6 P6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | 52 mm | - | - | 22.2 mm | |
4WE 6 Y6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | 52mm | - | - | 15mm | |
4WE 6 J7X/HG24N9K4/V | - | - | - | - | 32-1/2 in | - | - | - | |
4WE 6 W6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 Y6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | 6.2992 in | - | - | - | |
4WMM 6 D5X/ | - | - | - | - | 1-3/4 in | - | - | - | |
4WE 6 D6X/OFEW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 10 C5X/OFEG24N9K4/M | - | - | - | - | 85 mm | - | - | 19 mm | |
4WE 6 Q6X/EW230N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3WE 6 A6X/EW230N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | 200 mm | |
4WE 6 TA6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 10 T5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | 5.3750 in | - | - | - | |
4WE 10 T3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 Y6X/EW230N9K4/V | - | - | - | - | 46-1/2 in | - | - | - | |
3WE 6 A6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 E6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 EB6X/OFEW230N9K4 | - | - | - | - | 32 mm | - | - | 30 mm | |
4WE 6 Y6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | 6.1875 in | - | - | 7.7500 in | |
4WE 6 M6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | 215 mm | - | - | - | |
4WE 6 LA6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | 30 mm | - | - | 40 mm | |
4WE 6 D7X/HG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | 5 in | |
4WE 6 D6X/OFEW230N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 10 F5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | 105 mm | - | - | 47 mm | |
4WE 6 D6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 HB6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | 160mm | - | - | 30mm | |
4WE 10 H3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | 5.1250 in | - | - | - | |
4WE 10 U3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3WE 10 B3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | 6.5000 in | - | - | - | |
4WE 10 J5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | 1.34 in | |
4WE 6 H6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3WE 6 B6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 10 C5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 10 D5X/OFEG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3WE 6 A7X/HG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WMM 6 C5X/F | - | - | - | - | 1.7500 in | - | - | 0.7500 in | |
4WE 10 H3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 10 C3X/OFCG24N9K4 | - | - | - | - | 2-3/4 in | - | - | - | |
4WE 10 M3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 10 E5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | 23mm | |
4WE 10 E3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | 1-1/4 in | - | - | - | |
3WMM 6 A5X/ | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 T6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | 2-3/4 in | - | - | - | |
4WE 10 W3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | 52 mm | - | - | 15 mm | |
4WE 10 F3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | 62 mm | - | - | - | |
4WE 6 C6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | 2.4409 in | - | - | 15/16 in | |
4WE 6 U6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 RB6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | 130mm | - | - | 25mm | |
4WE 6 D6X/EW230N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 10 U5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 10 P3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | 580mm | - | - | 175mm | |
4WE 10 D5X/OFEG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 E7X/HG24N9K4/V | - | - | - | - | 3.9375 in | - | - | 4.8125 in | |
3WE 10 A3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 G6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | 270 mm | - | - | 96 mm | |
4WE 10 R5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | 3.3750 to 4.1250 in | - | - | 1.2188 in | |
4WE 10 G5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 EB6X/OFEG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 PB6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 M6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 G6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | 80mm | - | - | 32mm | |
4WE 6 Q6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | 2.7500 in | - | - | 0.6875 in | |
4WE 6 Y7X/HG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 H6X/EW230N9K4/V | - | - | - | - | 2-3/4 in | - | - | - | |
4WE 10 E3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | 3-1/2 in | - | - | - | |
4WE 6 C6X/OFEG24N9K4/B10 | - | - | - | - | 80mm | - | - | 31mm | |
4WE 6 EB6X/OFEG24N9K4 | - | - | - | - | 62mm | - | - | 23.8mm | |
4WE 10 Y3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | 95mm | - | - | - | |
4WE 6 J7X/HG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 FB6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | 15 mm | |
4WE 10 J5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | 240mm | - | - | 50mm | |
4WE 10 W5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 10 L5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 D6X/OFEW230N9K4/V | - | - | - | - | 150mm | - | - | 49mm | |
4WE 6 E7X/HG24N9K4 | - | - | - | - | 68mm | - | - | 15mm | |
4WE 6 J6X/EW230N9K4/V | - | - | - | - | 63.5 mm | - | - | - | |
3WE 6 A6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | 320mm | - | - | 112mm | |
3WE 10 B3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | 14 mm | |
4WE 6 J6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 M6X/EW230N9K4/B10 | 11.044 mm | - | 14.5 mm | - | 53 mm | - | - | - | |
4WE 6 L6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3WE 10 B5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | 5.0600 in | - | - | - | |
4WE 10 C5X/OFEG24N9K4/M | - | - | - | - | 47mm | - | - | 14mm | |
4WE 6 G6X/EW230N9K4/V | - | - | - | - | 370mm | - | - | 150mm | |
4WE 10 M5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | 225mm | - | - | 68mm | |
4WE 10 C3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | 90mm | - | - | 23mm | |
4WE 6 H6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | 10 in | - | - | 4-3/8 in | |
4WE 6 T6X/EW230N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 WB6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | 52mm | - | - | 18mm | |
4WE 10 Y3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 R6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 L6X/EW230N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | 19 mm | |
4WE 6 U6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | 4.69 to 6 in | - | - | - | |
4WE 10 D5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 L6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | 7/8 in | - | - | - | |
4WE 10 P5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4 WMM 6 J5X/F | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 LB6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | 22mm | - | - | 6mm | |
4WE 6 H6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | 22.5 mm | |
4WE 10 U3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | 4-7/8 in | |
4WE 10 H5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | 42mm | - | - | 13mm | |
4WE 6 G6X/EW230N9K4/B10 | - | - | - | - | 110 mm | - | - | 22 mm | |
4WE 6 EB6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 10 C3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | 4.9375 in | - | - | - | |
4WMM 6 E5X/ | - | - | - | - | - | - | - | 46 mm | |
4WE 10 H5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | 17-3/16 to 18-1 | - | - | 13 in | |
4WE 10 D3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | 2.4409 in | - | - | - | |
4WE 6 M6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | 3.5433 in | - | - | 1.2500 in | |
3WE 6 B7X/HG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | 1.3125 in | |
4WE 10 C3X/OFCW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 C6X/OFEG24N9K4 | - | - | - | - | 1.2000 in |
Contact Us![]()
Related News
Product Categories
New Products
|